PCV EXPO 2010
Moskau v. 26. – 29.10.2010
RS Roman Seliger stellt auf dem Gemeinschaftsstand des VDMA ...
PCV EXPO 2010
RS Qualitätsmanagement-Handbuch
Das RS-Qualitätsmanagementsystem wurde den neuen Anforderungen angepasst - und dokumentiert ...
RS Qualitätsmanagement-Handbuch
Referenz BASF SE, Ludwigshafen
Sicheres Fluid-Handling in der chemischen Industrie mit RS ...
Referenz BASF SE, Ludwigshafen
Ersatzteile für Hebelarmkupplungen
Wir fertigen und liefern Handhebel mit Bolzen und Ring aus Edelstahl sowie M-Kupplungsdichtungen für Schnellkupplungen nach EN ISO 14420-7 (DIN 2828). Gern beraten wir Sie auch bei Wartung und Pflege. Bitte sprechen Sie uns an!
Technische Daten
Die Tabellenspalten sind zur besseren Übersicht sortierbar. Klicken Sie dazu bitte auf die Felder im Kopf der Tabelle.

| Typ | Schlauch | L mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlauch | L mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 1⁄2″ | SS | 40 | 4 | 7.5 | 18 | 886.050000.020 | Abb. 1 |
| 3⁄4″ | SS | 40 | 4 | 7.5 | 18 | 886.050000.020 | Abb. 1 |
| 1″ | SS | 48 | 5.4 | 9.5 | 28 | 886.100000.020 | Abb. 1 |
| 1 1⁄2″ | SS | 67 | 6.3 | 11 | 67 | 886.125000.020 | Abb. 1 |
| 2″ | SS | 67 | 6.3 | 11 | 67 | 886.125000.020 | Abb. 1 |
| 2 1⁄2″ | SS | 67 | 6.3 | 11 | 67 | 886.125000.020 | Abb. 1 |
| 3″ | SS | 67 | 6.3 | 11 | 67 | 886.125000.020 | Abb. 1 |
| 1 1⁄4″ | SS | 78 | 8 | 14 | 125 | 886.300000.020 | Abb. 1 |
| 4″ | SS | 78 | 8 | 14 | 125 | 886.300000.020 | Abb. 1 |


| Typ | Schlauch | D mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlauch | D mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 1⁄2″ | Pe | 26 | 17 | 4 | 2 | 030.050000.003 | Abb. 2 |
| 1⁄2″ | Vi | 26 | 17 | 4 | 3 | 030.050000.004 | Abb. 2 |
| 1⁄2″ | Hy | 26 | 17 | 4 | 2 | 030.050000.005 | Abb. 2 |
| 1⁄2″ | Te/Vi | 26 | 17 | 4 | 3 | 030.050000.008 | Abb. 3 |
| 3⁄4″ | Pe | 35 | 22 | 5.5 | 4 | 030.075000.003 | Abb. 2 |
| 3⁄4″ | Vi | 35 | 22 | 5.5 | 6 | 030.075000.004 | Abb. 2 |
| 3⁄4″ | Hy | 35 | 22 | 5.5 | 4 | 030.075000.005 | Abb. 2 |
| 3⁄4″ | Te/Vi | 35 | 22 | 5.5 | 6 | 030.075000.008 | Abb. 3 |
| 1″ | Pe | 40 | 27 | 6.4 | 4 | 030.100000.003 | Abb. 2 |
| 1″ | Vi | 40 | 27 | 6.4 | 6 | 030.100000.004 | Abb. 2 |
| 1″ | Hy | 40 | 27 | 6.4 | 4 | 030.100000.005 | Abb. 2 |
| 1″ | Te/Ep | 40 | 27 | 6.4 | 7 | 030.100000.007 | Abb. 3 |
| 1″ | Te/Vi | 40 | 27 | 6.4 | 8 | 030.100000.008 | Abb. 3 |
| 11⁄4″ | Pe | 50 | 35 | 6.4 | 7 | 030.125000.003 | Abb. 2 |
| 11⁄4″ | Vi | 50 | 35 | 6.4 | 11 | 030.125000.004 | Abb. 2 |
| 11⁄4″ | Hy | 50 | 35 | 6.4 | 8 | 030.125000.005 | Abb. 2 |
| 11⁄4″ | Te/Ep | 50 | 35 | 6.4 | 9 | 030.125000.007 | Abb. 3 |
| 11⁄4″ | Te/Vi | 50 | 35 | 6.4 | 11 | 030.125000.008 | Abb. 3 |
| 11⁄2″ | Pe | 56 | 41 | 6.4 | 9 | 030.150000.003 | Abb. 2 |
| 11⁄2″ | Vi | 56 | 41 | 6.4 | 14 | 030.150000.004 | Abb. 2 |
| 11⁄2″ | Hy | 56 | 41 | 6.4 | 10 | 030.150000.005 | Abb. 2 |
| 11⁄2″ | Te/Ep | 56 | 41 | 6.4 | 11 | 030.150000.007 | Abb. 3 |
| 11⁄2″ | Te/Vi | 56 | 41 | 6.4 | 14 | 030.150000.008 | Abb. 3 |
| 2″ | Pe | 67 | 51 | 6.4 | 12 | 030.200000.003 | Abb. 2 |
| 2″ | Vi | 67 | 51 | 6.4 | 17 | 030.200000.004 | Abb. 2 |
| 2″ | Hy | 67 | 51 | 6.4 | 13 | 030.200000.005 | Abb. 2 |
| 2″ | Te/Ep | 67 | 51 | 6.4 | 13 | 030.200000.007 | Abb. 3 |
| 2″ | Te/Vi | 67 | 51 | 6.4 | 16 | 030.200000.008 | Abb. 3 |
| 21⁄2″ | Pe | 80 | 60 | 6.4 | 18 | 030.250000.003 | Abb. 2 |
| 21⁄2″ | Vi | 80 | 60 | 6.4 | 25 | 030.250000.004 | Abb. 2 |
| 21⁄2″ | Hy | 80 | 60 | 6.4 | 20 | 030.250000.005 | Abb. 2 |
| 21⁄2″ | Te/Ep | 80 | 60 | 6.4 | 20 | 030.250000.007 | Abb. 3 |
| 21⁄2″ | Te/Vi | 80 | 60 | 6.4 | 24 | 030.250000.008 | Abb. 3 |
| 3″ | Pe | 95 | 76 | 6.4 | 21 | 030.300000.003 | Abb. 2 |
| 3″ | Vi | 95 | 76 | 6.4 | 30 | 030.300000.004 | Abb. 2 |
| 3″ | Hy | 95 | 76 | 6.4 | 23 | 030.300000.005 | Abb. 2 |
| 3″ | Te/Ep | 95 | 76 | 6.4 | 23 | 030.300000.007 | Abb. 3 |
| 3″ | Te/Vi | 95 | 76 | 6.4 | 29 | 030.300000.008 | Abb. 3 |
| 4″ | Pe | 124 | 102 | 6.4 | 32 | 030.400000.003 | Abb. 2 |
| 4″ | Vi | 124 | 102 | 6.4 | 45 | 030.400000.004 | Abb. 2 |
| 4″ | Hy | 124 | 102 | 6.4 | 36 | 030.400000.005 | Abb. 2 |
| 4″ | Te/Ep | 124 | 102 | 6.4 | 34 | 030.400000.007 | Abb. 3 |
| 4″ | Te/Vi | 124 | 102 | 6.4 | 43 | 030.400000.008 | Abb. 3 |








