Schlaucharmaturen mit Flanschen

Schlaucharmaturen mit Flanschen, einerseits Flanschanschluß, andererseits eingedrehte Rillen zum Einband mit Schellen.

Anwendung

  • in der Landwirtschaft
  • im Baugewerbe

Technische Daten

Die Tabellenspalten sind zur besseren Übersicht sortierbar. Klicken Sie dazu bitte auf die Felder im Kopf der Tabelle.


Seitenanfang






Schlaucharmaturen mit Flanschen
DN mm Flansch Werkstoff mm kg Bestellnr. Abb.
DN mm Flansch Werkstoff mm kg Bestellnr. Abb.
25 (1") DN 25 PN 10/16 St 65 1,6 910.025.000.211 Abb. 1
25 (1") DN 25 PN 10/16 St 65 1,3 920.025.000.210 Abb. 2
25 (1") DN 25 PN 10/16 SS/St 65 1,6 910.025.000.221 Abb. 1
25 (1") DN 25 PN 10/16 SS 65 1,6 910.025.000.222 Abb. 1
25 (1") DN 25 PN 10/16 SS 65 1,3 920.025.000.220 Abb. 2
32 (1 1/4") DN 32 PN 10/16 St 65 2,3 910.032.000.211 Abb. 1
32 (1 1/4") DN 32 PN 10/16 St 65 1,9 920.032.000.210 Abb. 2
32 (1 1/4") DN 32 PN 10/16 SS/St 65 2,2 910.032.000.221 Abb. 1
32 (1 1/4") DN 32 PN 10/16 SS 65 2,2 910.032.000.222 Abb. 1
32 (1 1/4") DN 32 PN 10/16 SS 65 1,9 920.032.000.220 Abb. 2
38/40 (1 1/2") DN 40 PN 10/16 St 65 2,7 910.040.000.211 Abb. 1
38/40 (1 1/2") DN 40 PN 10/16 St 65 2,1 920.040.000.210 Abb. 2
38/40 (1 1/2") DN 40 PN 10/16 SS/St 65 2,6 910.040.000.221 Abb. 1
38/40 (1 1/2") DN 40 PN 10/16 SS 65 2,6 910.040.000.222 Abb. 1
38/40 (1 1/2") DN 40 PN 10/16 SS 65 2,1 920.040.000.220 Abb. 2
50 (2") DN 50 PN 10/16 St 65 3,4 910.050.000.211 Abb. 1
50 (2") DN 50 PN 10/16 St 65 2,8 920.050.000.210 Abb. 2
50 (2") DN 50 PN 10/16 SS/St 65 3,2 910.050.000.221 Abb. 1
50 (2") DN 50 PN 10/16 SS 65 3,2 910.050.000.222 Abb. 1
50 (2") DN 50 PN 10/16 SS 65 2,8 920.050.000.220 Abb. 2
63/65 (2 1/2") DN 65 PN 10/16 St 90 4,4 910.065.000.211 Abb. 1
63/65 (2 1/2") DN 65 PN 10/16 St 90 3,6 920.065.000.210 Abb. 2
63/65 (2 1/2") DN 65 PN 10/16 SS/St 90 4,1 910.065.000.221 Abb. 1
63/65 (2 1/2") DN 65 PN 10/16 SS 90 4,1 910.065.000.222 Abb. 1
63/65 (2 1/2") DN 65 PN 10/16 SS 90 3,6 920.065.000.220 Abb. 2
75 (3") DN 80 PN 10/16 St 90 5,6 910.075.000.211 Abb. 1
75 (3")" DN 80 PN 10/16 St 90 4,4 920.075.000.210 Abb. 2
75 (3")" DN 80 PN 10/16 SS/St 90 5,3 910.075.000.221 Abb. 1
75 (3")" DN 80 PN 10/16 SS 90 5,3 910.075.000.222 Abb. 1
75 (3")" DN 80 PN 10/16 SS 90 4,4 920.075.000.220 Abb. 2
80 DN 80 PN 10/16 St 90 5,7 910.080.000.211 Abb. 1
80 DN 80 PN 10/16 St 90 4,5 920.080.000.210 Abb. 2
80 DN 80 PN 10/16 SS/St 90 5,4 910.080.000.221 Abb. 1
80 DN 80 PN 10/16 SS 90 5,4 910.080.000.222 Abb. 1
80 DN 80 PN 10/16 SS 90 4,5 920.080.000.220 Abb. 2
100 (4") DN 100 PN 10/16 St 100 7 910.100.000.211 Abb. 3
100 (4") DN 100 PN 10/16 St 100 5,7 920.100.000.210 Abb. 4
100 (4") DN 100 PN 10/16 SS/St 100 6,3 910.100.000.221 Abb. 3
100 (4") DN 100 PN 10/16 SS 100 6,3 910.100.000.222 Abb. 3
100 (4") DN 100 PN 10/16 SS 100 5,6 920.100.000.220 Abb. 4
125 (5") DN 125 PN 10/16 St 125 8 910.125.000.211 Abb. 3
125 (5") DN 125 PN 10/16 St 125 7,4 920.125.000.210 Abb. 4
150 (6") DN 150 PN 10/16 St 150 10,3 910.150.000.211 Abb. 3
150 (6") DN 150 PN 10/16 St 150 9,7 920.150.000.210 Abb. 4
150 (6") DN 150 PN 10/16 SS/St 150 10,3 910.150.000.221 Abb. 3
150 (6") DN 150 PN 10/16 SS 150 10,3 910.150.000.222 Abb. 3
150 (6") DN 150 PN 10/16 SS 150 9,8 920.150.000.220 Abb. 4
200 (8") DN 200 PN 10 St 150 15,8 910.200.000.111 Abb. 3
200 (8") DN 200 PN 10 St 150 15,3 920.200.000.110 Abb. 4
250 (10") DN 250 PN 10 St 200 21 910.250.000.111 Abb. 5
250 (10") DN 250 PN 10 St 200 19,5 920.250.000.110 Abb. 6



© 2010 - RS Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH