Referenzen
-
RS-Referenz: BASF SE, Ludwigshafen -
RS-Referenz: Goldschmidt Chemieproduktion, Essen (Evonik /Degussa) -
RS-Referenz: Goldschmidt Verladebahnhof, Essen (Evonik /Degussa)
Direktlink zu
Download
PCV EXPO 2010
Moskau v. 26. – 29.10.2010
RS Roman Seliger stellt auf dem Gemeinschaftsstand des VDMA ...
PCV EXPO 2010
RS Qualitätsmanagement-Handbuch
Das RS-Qualitätsmanagementsystem wurde den neuen Anforderungen angepasst - und dokumentiert ...
RS Qualitätsmanagement-Handbuch
Referenz BASF SE, Ludwigshafen
Sicheres Fluid-Handling in der chemischen Industrie mit RS ...
Referenz BASF SE, Ludwigshafen
Nottrennkupplung ABV-Serie
Eine Nottrennkupplung der ABV-Serie beugt einem Betriebsunfall vor. Sie schützt den Schlauch bzw. angeflanschte Systeme wie Rohre vor zu hoher Belastung. Hierzu gehören u.a. nicht axiale Belastungsfälle, die die Abreißkraft eines Schlauches verringern. Nach der Trennung schließen die Ventile und verhindern auf der Schlauch- und Rohrseite ein Auslaufen des Mediums.
Anwendung
- Chemie
- Lebensmittelindustrie
- Anlagen- und Kraftwerksbau
- Schiffbau
- Schlauchbahnhof
- mobile Betankungsanlagen
Technische Vorteile
- kompakte Bauform
- hohe Qualität und Sicherheit durch Einsatz TÜV-zugelassener Werkstoffe
- Standardanschlußgewinde DIN-ISO 228
- 100% Durchflussquerschnitt wie Schlauchleitung der angegebenen Nennweite
Technische Daten
Die Tabellenspalten sind zur besseren Übersicht sortierbar. Klicken Sie dazu bitte auf die Felder im Kopf der Tabelle.

| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 50 | G 2 | SS | 2.4 | 555.200200.121 | Abb. 1 |
| 50 | G 2 | Ms | 2.5 | 555.200200.131 | Abb. 1 |
| 80 | G 3 | SS | 5.9 | 555.300300.121 | Abb. 1 |
| 80 | G 3 | Ms | 6.2 | 555.300300.131 | Abb. 1 |
| 80 | G 3 | Al | 3.4 | 555.300300.141 | Abb. 1 |
| 100 | G 4 | SS | 9.8 | 555.400400.121 | Abb. 1 |
| 100 | G 4 | Ms | 10.5 | 555.400400.131 | Abb. 1 |
| 100 | G 4 | Al | 5.2 | 555.400400.141 | Abb. 1 |

| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 40 | M 6x25 | SS | 0.01 | 550.060025.072 | Abb. 2 |
| 50 | M 6x25 | SS | 0.01 | 550.060025.102 | Abb. 2 |
| 65 | M 6x25 | SS | 0.01 | 550.060025.152 | Abb. 2 |
| 80 | M 6x25 | SS | 0.01 | 550.060025.202 | Abb. 2 |
| 100 | M 8x25 | SS | 0.01 | 550.080035.282 | Abb. 2 |








