Referenzen
Direktlink zu
Download
PCV EXPO 2010
Moskau v. 26. – 29.10.2010
RS Roman Seliger stellt auf dem Gemeinschaftsstand des VDMA ...
PCV EXPO 2010
RS Qualitätsmanagement-Handbuch
Das RS-Qualitätsmanagementsystem wurde den neuen Anforderungen angepasst - und dokumentiert ...
RS Qualitätsmanagement-Handbuch
Referenz BASF SE, Ludwigshafen
Sicheres Fluid-Handling in der chemischen Industrie mit RS ...
Referenz BASF SE, Ludwigshafen
Drehgelenke
RS-Drehgelenke schützen den Schlauch vor Beanspruchung durch Torsion (Verdrehung), welche die Lebensdauer Ihres Schlauchs stark verkürzen kann.Unsere Schlauchdrehgelenke lassen sich leicht mit anderen RS-Armaturen kombinieren.
Anwendung
- Chemie
- Anlagen- & Kraftwerksbau
- Schlauchbahnhof
Technische Vorteile
- variabel
- leicht zu reinigen
- zuverlässig auch bei niedrigstem Druck
- kompakte Bauform
- wartungsfreundlich
- modular zu verwenden
- lange Lebensdauer
- verhindert Schlauchtorsion
Technische Daten
Material Metallteile:
- Edelstahl
- Messing
- Hastelloy®
Material O-Ringe:
- FEP
- FKM
- EPDM
- FFKM
Material Gewindedichtungen:
- PUR
- PTFE
Größen:
- 1⁄2″ bis 4″
Aussengewinde:
- G 1⁄2A bis G 4A
Innengewinde:
- G 1⁄2 bis G 4
Betriebsdruck:
- 25 bar (PN25) (bis 40 bar (PN40) auf Anfrage)
Temperaturbereich:
- bis 120°C (bis 180°C für Dampf auf Anfrage)
| Gewinde einerseits | Gewinde andererseits | Werkstoff | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde einerseits | Gewinde andererseits | Werkstoff | Bestellnr. | Abb. |
| G1AG | G1AG | Ms | 592,100100,113 | 1 |
| G1½AG | G1½AG | Ms | 592,150150,113 | 1 |
| G1½AG | G1½AG | 1,45741 | 592,150150,113 | 1 |
| G1½AG | G2AG | Ms | 592,150200,113 | 1 |
| G2AG | G2AG | Ms | 592,200200,113 | 1 |
| G½”IG | G½”AG | 1.4571 | 594,050050,112 | 2 |
| G½”IG | G½”AG | Ms | 594,050050,113 | 2 |
| G¾”IG | G¾”AG | 1.4571 | 594,075075,112 | 2 |
| G¾”IG | G¾”AG | Ms | 594,075075,113 | 2 |
| G1IG | G1AG | 1.4571 | 594.100.100.112 | 2 |
| G1IG | G1AG | Ms | 594.100.100.113 | 2 |
| G1¼IG | G1¼AG | 1.4571 | 594.125.125.112 | 2 |
| G1¼IG | G1¼AG | Ms | 594.125.125.113 | 2 |
| G1½IG | G1½AG | 1.4571 | 594.150.150.112 | 2 |
| G1½IG | G1½AG | Ms | 594.150.150.113 | 2 |
| G2IG | G2AG | 1.4571 | 594.200.200.112 | 2 |
| G2IG | G2AG | Ms | 594.200.200.113 | 2 |
| G2½IG | G2½AG | 1.4571 | 594.250.250.112 | 2 |
| G2½IG | G2½AG | Ms | 594.250.250.113 | 2 |
| G3IG | G3AG | 1.4571 | 594.300.300.112 | 2 |
| G3IG | G3AG | Ms | 594.300.300.113 | 2 |
| G4IG | G4AG | 1.4571 | 594.400.400.112 | 2 |
| G4IG | G4AG | Ms | 594.400.400.113 | 2 |








