Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Gewinde | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 25 | G 1″ | 44 | SS | 0.28 | 558.025100.120 | Abb. 1 |
| 25 | G 1″ | 44 | Ms | 0.3 | 558.025100.130 | Abb. 1 |
| 32 | G 11⁄4″ | 54 | SS | 0.5 | 558.032125.120 | Abb. 1 |
| 32 | G 11⁄4″ | 54 | Ms | 0.53 | 558.032125.130 | Abb. 1 |
| 40 | G 11⁄2″ | 63 | SS | 0.75 | 558.040150.120 | Abb. 1 |
| 40 | G 11⁄2″ | 63 | Ms | 0.79 | 558.040150.130 | Abb. 1 |
| 50 | G 2″ | 80 | SS | 1.2 | 558.050200.120 | Abb. 1 |
| 50 | G 2″ | 80 | Ms | 1.28 | 558.050200.130 | Abb. 1 |
| 65 | G 21⁄2″ | 94 | SS | 1.7 | 558.065250.120 | Abb. 1 |
| 65 | G 21⁄2″ | 94 | Ms | 1.82 | 558.065250.130 | Abb. 1 |
| 80 | G 3″ | 118 | SS | 3.2 | 558.080300.120 | Abb. 1 |
| 80 | G 3″ | 118 | Ms | 3.45 | 558.080300.130 | Abb. 1 |
| 100 | G 4″ | 146 | SS | 5.1 | 558.100400.120 | Abb. 1 |
| 100 | G 4″ | 146 | Ms | 5.45 | 558.100400.130 | Abb. 1 |
| DN mm | Gewinde | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 25 | G 1″ | 44 | SS | 0.85 | 561.025100.120 | Abb. 2 |
| 25 | G 1″ | 44 | Ms | 0.91 | 561.025100.130 | Abb. 2 |
| 32 | G 11⁄4″ | 54 | SS | 1.5 | 561.032125.120 | Abb. 2 |
| 32 | G 11⁄4″ | 54 | Ms | 1.62 | 561.032125.130 | Abb. 2 |
| 40 | G 11⁄2″ | 63 | SS | 2 | 561.040150.120 | Abb. 3 |
| 40 | G 11⁄2″ | 63 | Ms | 2.15 | 561.040150.130 | Abb. 3 |
| 50 | G 2″ | 80 | SS | 3.9 | 561.050200.120 | Abb. 3 |
| 50 | G 2″ | 80 | Ms | 4.2 | 561.050200.130 | Abb. 3 |
| 65 | G 21⁄2″ | 94 | SS | 5.1 | 561.065250.120 | Abb. 3 |
| 65 | G 21⁄2″ | 94 | Ms | 5.5 | 561.065250.130 | Abb. 3 |
| 80 | G 3″ | 118 | SS | 6.2 | 561.080300.120 | Abb. 3 |
| 80 | G 3″ | 118 | Ms | 6.7 | 561.080300.130 | Abb. 3 |
| 100 | G 4″ | 146 | SS | 11.5 | 561.100400.120 | Abb. 3 |
| 100 | G 4″ | 146 | Ms | 12.35 | 561.100400.130 | Abb. 3 |
| DN mm | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 25 | 44 | PP | 0.03 | 564.025000.500 | Abb. 6 |
| 32 | 54 | PP | 0.05 | 564.032000.500 | Abb. 6 |
| 40 | 63 | PP | 0.07 | 564.040000.500 | Abb. 6 |
| 50 | 80 | PP | 0.11 | 564.050000.500 | Abb. 6 |
| 65 | 94 | PP | 0.14 | 564.065000.500 | Abb. 6 |
| 80 | 118 | PP | 0.22 | 564.080000.500 | Abb. 6 |
| 100 | 146 | PP | 0.32 | 564.100000.500 | Abb. 6 |
| DN mm | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Durchmesser | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 25 | 44 | PP | 0.05 | 567.025000.500 | Abb. 7 |
| 32 | 54 | PP | 0.07 | 567.032000.500 | Abb. 7 |
| 40 | 63 | PP | 0.1 | 567.040000.500 | Abb. 7 |
| 50 | 80 | PP | 0.14 | 567.050000.500 | Abb. 7 |
| 65 | 94 | PP | 0.21 | 567.065000.500 | Abb. 7 |
| 80 | 118 | PP | 0.28 | 567.080000.500 | Abb. 7 |
| 100 | 146 | PP | 0.5 | 567.100000.500 | Abb. 7 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!