Online-Katalog (Trockenkupplung TM-Serie)


Seitenanfang

612_1.gif


TM-Vaterteil (TMV)
DN mm Gewinde Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
25 G 1 56 SS 0.7 541.025100.120 Abb. 1
25 G 1 56 Ms 0.7 541.025100.130 Abb. 1
25 G 1 56 Al 0.3 541.025100.140 Abb. 1
50 G 2 70 SS 1 541.050200.120 Abb. 1
50 G 2 70 Ms 1.1 541.050200.130 Abb. 1
50 G 2 70 Al 0.4 541.050200.140 Abb. 1
65 G 2 1⁄2 105 SS 3.9 541.065250.120 Abb. 1
65 G 2 1⁄2 105 Ms 3.9 541.065250.130 Abb. 1
65 G 2 1⁄2 105 Al 0.9 541.065250.140 Abb. 1
65 G 3 105 SS 3.7 541.065300.120 Abb. 1
65 G 3 105 Ms 3.2 541.065300.130 Abb. 1
65 G 3 105 Al 0.9 541.065300.140 Abb. 1
80 G 3 119 SS 3.6 541.080300.120 Abb. 1
80 G 3 119 Ms 3.6 541.080300.130 Abb. 1
80 G 3 119 Al 1.3 541.080300.140 Abb. 1
100 G 4 164 SS 6.7 541.100400.120 Abb. 1
100 G 4 164 Ms 7.5 541.100400.130 Abb. 1
100 G 4 164 Al 2.3 541.100400.140 Abb. 1


Seitenanfang

612_2.gif

612_3.gif


TM-Mutterteil (TMM)
DN mm Gewinde Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
25 G 1 56 SS 1.3 544.025100.120 Abb. 2
25 G 1 56 Ms 1.4 544.025100.130 Abb. 2
25 G 1 56 Al 0.5 544.025100.140 Abb. 2
50 G 2 70 SS 2.3 544.050200.120 Abb. 3
50 G 2 70 Ms 2.4 544.050200.130 Abb. 3
50 G 2 70 Al 1.1 544.050200.140 Abb. 3
65 G 2 1⁄2 105 SS 7.1 544.065250.120 Abb. 3
65 G 2 1⁄2 105 Ms 7.3 544.065250.130 Abb. 3
65 G 2 1⁄2 105 Al 3.7 544.065250.140 Abb. 3
65 G 3 105 SS 7 544.065300.120 Abb. 3
65 G 3 105 Ms 7.2 544.065300.130 Abb. 3
65 G 3 105 Al 3.7 544.065300.140 Abb. 3
80 G 3 119 SS 8.1 544.080300.120 Abb. 3
80 G 3 119 Ms 8.5 544.080300.130 Abb. 3
80 G 3 119 Al 4.2 544.080300.140 Abb. 3
100 G 4 164 SS 16.8 544.100400.120 Abb. 3
100 G 4 164 Ms 18.7 544.100400.130 Abb. 3
100 G 4 164 Al 7.8 544.100400.140 Abb. 3


Seitenanfang

612_4.gif


TM-Blindstopfen (TMS)
DN mm Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
32 56 Pp 0.06 547.025000.500 Abb. 4
40 70 Pp 0.12 547.050000.500 Abb. 4
50 105 Pp 0.27 547.065000.500 Abb. 4
65 119 Pp 0.33 547.080000.500 Abb. 4
80 164 Pp 0.44 547.100000.500 Abb. 4


Seitenanfang

612_5.gif


TM-Blindkappen (TMK)
DN mm Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Durchmesser Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
32 56 Pp 0.13 548.025000.500 Abb. 5
40 70 Pp 0.18 548.050000.500 Abb. 5
50 105 Pp 0.35 548.065000.500 Abb. 5
65 119 Pp 0.38 548.080000.500 Abb. 5
80 164 Pp 0.5 548.100000.500 Abb. 5