Online-Katalog (Tankwagenkupplungen gem. EN ISO 14420-6 (DIN 28450))


Seitenanfang

401_1.gif


V-Kupplungen mit Innengewinde
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
VK 50 - G 2 (TW 1501) SS 0.31 833.200200.120 Abb. 1
VK 50 - G 2 (TW 1501) Ms 0.36 833.200200.130 Abb. 1
VK 80 - G 3 (TW 501) SS 0.73 833.300300.120 Abb. 1
VK 80 - G 3 (TW 501) Ms 0.75 833.300300.130 Abb. 1
VK 80 - G 3 (TW 501) Al 0.27 833.300300.140 Abb. 1
VK 100 - G 4 SS 1.15 833.400400.120 Abb. 1
VK 100 - G 4 Ms 1.1 833.400400.130 Abb. 1


Seitenanfang

401_2.gif


M-Kupplungen komplett
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
MK 50 - G 2 (TW 1502 - 5) SS 0.69 832.200200.122 Abb. 2
MK 50 - G 2 (TW 1502 - 5) SS/Ni 0.69 832.200201.123 Abb. 2
MK 50 - G 2 (TW 1502 - 5) Ms 0.73 832.200200.133 Abb. 2
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) SS 1.45 832.300300.122 Abb. 2
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) SS/Ni 1.5 832.300301.123 Abb. 2
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) Ms 1.55 832.300300.133 Abb. 2
MK 80 - G 3 (TW 502 - 5) Al 0.59 832.300300.144 Abb. 2
MK 100 - G 4 SS 2.75 832.400400.122 Abb. 2
MK 100 - G 4 SS/Ni 2.75 832.400400.123 Abb. 2
MK 100 - G 4 Ms 2.75 832.400400.133 Abb. 2


Seitenanfang

401_3.gif


M-Kupplungen: Dichtringe
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
TW 1502 - G 2 SS 0.22 832.200200.121 Abb. 3
TW 1502 - G 2 Ms 0.24 832.200200.131 Abb. 3
TW 502 - G 3 SS 0.51 832.300300.121 Abb. 3
TW 502 - G 3 Ms 0.55 832.300300.131 Abb. 3
TW 502 - G 3 Al 0.2 832.300300.141 Abb. 3


Seitenanfang

401_4.gif


M-Kupplungen: Spannringe mit Hebel
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
TW 1503 / 4 SS 0.47 832.200000.022 Abb. 4
TW 1503 / 4 Ni 0.47 832.200001.032 Abb. 4
TW 1503 / 4 Ms 0.49 832.200000.032 Abb. 4
TW 503 / 4 SS 0.94 832.300000.022 Abb. 4
TW 503 / 4 Ni 0.99 832.300001.032 Abb. 4
TW 503 / 4 Ms 1 832.300000.032 Abb. 4
TW 503 / 4 Al 0.39 832.300000.042 Abb. 4


Seitenanfang

401_5.gif


M-Blindkappen
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
MB 50 (TW 1506) SS 0.3 832.200000.020 Abb. 5
MB 50 (TW 1506) Ms 0.35 832.200000.030 Abb. 5
MB 50 (TW 1506) Al 0.14 832.200000.040 Abb. 5
MB 80 (TW 506) SS 0.66 832.300000.020 Abb. 5
MB 80 (TW 506) Ms 0.87 832.300000.030 Abb. 5
MB 80 (TW 506) Al 0.3 832.300000.040 Abb. 5
MB 100 SS 1.2 832.400000.020 Abb. 5
MB 100 Al 0.45 832.400000.040 Abb. 5


Seitenanfang

401_6.gif


V-Blindstopfen
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
VB 50 (TW 1507) SS 0.31 833.200000.020 Abb. 6
VB 50 (TW 1507) Ms 0.32 833.200000.030 Abb. 6
VB 50 (TW 1507) Al 0.13 833.200000.040 Abb. 6
VB 50 (TW 1507) Po 0.05 833.200000.050 Abb. 6
VB 80 (TW 507) SS 0.76 833.300000.020 Abb. 6
VB 80 (TW 507) Ms 0.85 833.300000.030 Abb. 6
VB 80 (TW 507) Al 0.25 833.300000.040 Abb. 6
VB 80 (TW 507) Po 0.12 833.300000.050 Abb. 6
VB 100 SS 1.15 833.400000.020 Abb. 6
VB 100 Al 0.44 833.400000.040 Abb. 6
VB 100 Po 0.16 833.400000.050 Abb. 6


Seitenanfang

131_7.gif

131_8.gif


Tankwagenkupplungen Einteilig
Größe DN mm Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe DN mm Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
VKS 50 50x8 SS 0.83 833.508000.020 Abb. 7
VKS 50 50x8 Ms 0.96 833.508000.030 Abb. 7
VKS 80 75x8 SS 1.8 833.758000.020 Abb. 7
VKS 80 75x8 Ms 2.05 833.758000.030 Abb. 7
VKS 100 100x8 Ms 3.5 833.108000.030 Abb. 7
MKS 50 50x8 SS 1.1 832.508000.020 Abb. 8
MKS 50 50x8 SS/Ni 1.15 832.508001.023 Abb. 8
MKS 50 50x8 Ms 1.1 832.508000.030 Abb. 8
MKS 80 75x8 SS 2.25 832.758000.020 Abb. 8
MKS 80 75x8 SS/Ni 2.3 832.758001.023 Abb. 8
MKS 80 75x8 Ms 2.35 832.758000.030 Abb. 8
MKS 100 100x8 Ms 4.75 832.108000.030 Abb. 8


Seitenanfang

131_9.gif

131_10.gif


Tankwagenkupplungen Verschraubt
Größe DN mm Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Größe DN mm Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
VKS 50 32x6 SS 0.88 833.326200.020 Abb. 9
VKS 50 32x6 Ms 0.85 833.326200.030 Abb. 9
VKS 50 38x6.5 SS 0.82 833.387200.020 Abb. 9
VKS 50 38x6.5 Ms 0.89 833.387200.030 Abb. 9
VKS 50 50x8 SS 0.92 833.508200.020 Abb. 9
VKS 50 50x8 Ms 1.1 833.508200.030 Abb. 9
VKS 80 63x8 SS 2.1 833.657300.020 Abb. 9
VKS 80 65x7 Ms 2.1 833.657300.030 Abb. 9
VKS 80 75x8 SS 1.85 833.758300.020 Abb. 9
VKS 80 75x8 Ms 2.2 833.758300.030 Abb. 9
VKS 80 75x8 Al 1.1 833.758300.040 Abb. 9
VKS 80 80x8 SS 1.85 833.808300.020 Abb. 9
VKS 80 80x8 Ms 2.05 833.808300.030 Abb. 9
VKS 100 100x8 SS 3.85 833.108400.020 Abb. 9
VKS 100 100x8 Ms 4.35 833.108400.030 Abb. 9
MKS 50 32x6 SS 1.25 832.326200.022 Abb. 10
MKS 50 32x6 SS/Ni 1.25 832.326201.023 Abb. 10
MKS 50 32x6 Ms 1.2 832.326200.033 Abb. 10
MKS 50 38x6.5 SS 1.2 832.387200.022 Abb. 10
MKS 50 38x6.5 SS/Ni 1.2 832.387201.023 Abb. 10
MKS 50 38x6.5 Ms 1.25 832.387200.033 Abb. 10
MKS 50 50x8 SS 1.3 832.508200.022 Abb. 10
MKS 50 50x8 SS/Ni 1.35 832.508201.023 Abb. 10
MKS 50 50x8 Ms 1.45 832.508200.033 Abb. 10
MKS 80 63x8 65x7 SS 2.7 832.657300.022 Abb. 10
MKS 80 63x8 65x7 SS/Ni 2.7 832.657301.023 Abb. 10
MKS 80 63x8 65x7 Ms 2.75 832.657300.033 Abb. 10
MKS 80 75x8 SS 2.55 832.758300.022 Abb. 10
MKS 80 75x8 SS/Ni 2.6 832.758301.023 Abb. 10
MKS 80 75x8 Ms 3 832.758300.033 Abb. 10
MKS 80 75x8 Al 1.4 832.758300.044 Abb. 10
MKS 80 80x8 SS 2.55 832.808300.022 Abb. 10
MKS 80 80x8 SS/Ni 2.6 832.808301.023 Abb. 10
MKS 80 80x8 Ms 2.85 832.808300.033 Abb. 10
MKS 100 100x8 SS 5.45 832.108400.022 Abb. 10
MKS 100 100x8 SS/Ni 5.45 832.108401.023 Abb. 10
MKS 100 100x8 Ms 6 832.108400.033 Abb. 10