Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Größe | DN mm | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | DN mm | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| D | 19x6 | SS | 0.45 | 840.196031.022 | Abb. 1 |
| D | 19x6 | Ms | 0.47 | 840.196031.033 | Abb. 1 |
| D | 19x6 | Al | 0.24 | 840.196031.044 | Abb. 1 |
| D | 25x6 | SS | 0.47 | 840.256031.022 | Abb. 1 |
| D | 25x6 | Ms | 0.49 | 840.256031.033 | Abb. 1 |
| D | 25x6 | Al | 0.26 | 840.256031.044 | Abb. 1 |
| C | 38x6.5 | SS | 1.2 | 840.387066.022 | Abb. 1 |
| C | 38x6.5 | Ms | 1.15 | 840.387066.033 | Abb. 1 |
| C | 38x6.5 | Al | 0.53 | 840.387066.044 | Abb. 1 |
| C | 50x8 | SS | 1.25 | 840.508066.022 | Abb. 1 |
| C | 50x8 | Ms | 1.35 | 840.508066.033 | Abb. 1 |
| C | 50x8 | Al | 0.67 | 840.508066.044 | Abb. 1 |
| B | 63x8 65x7 | SS | 2.1 | 840.657089.022 | Abb. 1 |
| B | 63x8 65x7 | Ms | 2.25 | 840.657089.033 | Abb. 1 |
| B | 63x8 65x7 | Al | 1.1 | 840.657089.044 | Abb. 1 |
| B | 75x8 | SS | 2.1 | 840.758089.022 | Abb. 1 |
| B | 75x8 | Ms | 2.25 | 840.758089.033 | Abb. 1 |
| B | 75x8 | Al | 1.25 | 840.758089.044 | Abb. 1 |
| A | 100x8 | SS | 7.3 | 840.108133.022 | Abb. 1 |
| A | 100x8 | Ms | 6.1 | 840.108133.033 | Abb. 1 |
| A | 100x8 | Al | 2.75 | 840.108133.044 | Abb. 1 |
| Größe | DN mm | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | DN mm | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 50 | 50x8 | St | 1.05 | 845.508050.010 | Abb. 2 |
| 70 | 63x8 65x7 | St | 1.75 | 845.657070.010 | Abb. 2 |
| 89 | 75x8 | St | 2.35 | 845.758089.010 | Abb. 2 |
| 108 | 100x8 | St | 4.1 | 845.108108.010 | Abb. 2 |
| 133 | 125x10 | St | 6.15 | 845.126133.010 | Abb. 2 |
| 159 | 150x10 | St | 11.25 | 845.151159.010 | Abb. 2 |
| Größe | DN mm | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | DN mm | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 50 | 50x8 | St | 1.65 | 846.508050.011 | Abb. 3 |
| 70 | 63x8 65x7 | St | 2.85 | 846.657070.011 | Abb. 3 |
| 89 | 75x8 | St | 3.7 | 846.758089.011 | Abb. 3 |
| 108 | 100x8 | St | 6.55 | 846.108108.011 | Abb. 3 |
| 133 | 125x10 | St | 10.35 | 846.126133.011 | Abb. 3 |
| 159 | 150x10 | St | 16.1 | 846.151159.011 | Abb. 3 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!