Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Größe | Werkstoff | D mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Werkstoff | D mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 1 1⁄2″ | Po | 90 | 46 | 5 | 22 | 834.150000.050 | Abb. 1 |
| 2″ | Po | 90 | 59 | 5 | 16 | 834.200000.050 | Abb. 1 |
| 2 1⁄2″ | Po | 122 | 76 | 6 | 48 | 834.250000.050 | Abb. 1 |
| 3″ | Po | 122 | 91 | 6 | 34 | 834.300000.050 | Abb. 1 |
| 4″ | Po | 153 | 115 | 7 | 52 | 834.400000.050 | Abb. 1 |
| Größe | Werkstoff | D mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Werkstoff | D mm | d mm | s mm | kg | Bestellnr. | Abb. |
| DN 50 | Vu | 61.5 | 49 | 4.8 | 7 | 020.200000.002 | Abb. 2 |
| DN 50 | Pe | 61.5 | 49 | 4.8 | 6 | 020.200000.003 | Abb. 2 |
| DN 50 | Vi | 61.5 | 49 | 4.8 | 10 | 020.200000.004 | Abb. 2 |
| DN 50 | Hy | 61.5 | 49 | 4.8 | 7 | 020.200000.005 | Abb. 2 |
| DN 50 | Te | 60.5 | 49 | 4.5 | 11 | 020.200000.006 | Abb. 2 |
| DN 50 | Te/Vi | 61.5 | 49 | 4.8 | 10 | 020.200000.008 | Abb. 3 |
| DN 50 | Ep | 61.5 | 49 | 4.8 | 6 | 020.200000.009 | Abb. 2 |
| DN 80 | Vu | 92 | 77 | 6 | 15 | 020.300000.002 | Abb. 2 |
| DN 80 | Pe | 92 | 77 | 6 | 16 | 020.300000.003 | Abb. 2 |
| DN 80 | Vi | 92 | 77 | 6 | 21 | 020.300000.004 | Abb. 2 |
| DN 80 | Hy | 92 | 77 | 6 | 16 | 020.300000.005 | Abb. 2 |
| DN 80 | Te | 90 | 77 | 5.5 | 25 | 020.300000.006 | Abb. 2 |
| DN 80 | Te/Vi | 92 | 77 | 6 | 24 | 020.300000.008 | Abb. 3 |
| DN 80 | Ep | 92 | 77 | 6 | 16 | 020.300000.009 | Abb. 2 |
| DN 50 | Vu | 61.5 | 49 | 4.8 | 8 | 021.200000.002 | Abb. 4 |
| DN 50 | Pe | 61.5 | 49 | 4.8 | 9 | 021.200000.003 | Abb. 4 |
| DN 50 | Vi | 61.5 | 49 | 4.8 | 12 | 021.200000.004 | Abb. 4 |
| DN 50 | Hy | 61.5 | 49 | 4.8 | 11 | 021.200000.005 | Abb. 4 |
| DN 50 | Ep | 61.5 | 49 | 4.8 | 9 | 021.200000.009 | Abb. 4 |
| DN 80 | Vu | 92 | 77 | 6 | 15 | 021.300000.002 | Abb. 4 |
| DN 80 | Pe | 92 | 77 | 6 | 18 | 021.300000.003 | Abb. 4 |
| DN 80 | Vi | 92 | 77 | 6 | 27 | 021.300000.004 | Abb. 4 |
| DN 80 | Hy | 92 | 77 | 6 | 23 | 021.300000.005 | Abb. 4 |
| DN 80 | Ep | 92 | 77 | 6 | 18 | 021.300000.009 | Abb. 4 |
| DN 100 | Pe | 114 | 100 | 7 | 16 | 022.400000.003 | Abb. 5 |
| DN 100 | Vi | 114 | 100 | 7 | 28 | 022.400000.004 | Abb. 5 |
| DN 100 | Hy | 114 | 100 | 7 | 20 | 022.400000.005 | Abb. 5 |
| DN 100 | Te | 114 | 100 | 7 | 26 | 022.400000.006 | Abb. 5 |
| DN 100 | Te/Vi | 114 | 100 | 7 | 28 | 022.400000.008 | Abb. 5 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!