Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13 (1⁄2″) | R 1⁄2″2999 | SS | 0.07 | 300.013050.120 | 1 |
| 13 (1⁄2″) | R 1⁄2″2999 | Ms | 0.07 | 300.013050.130 | 1 |
| 13 (1⁄2″) | R 3⁄4″2999 | Ms | 0.10 | 300.013075.130 | 1 |
| 19 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | SS | 0.14 | 300.019075.120 | 1 |
| 19 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | Ms | 0.14 | 300.019075.130 | 1 |
| 19 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.17 | 300.019100.130 | 1 |
| 25 (1″) | G 1 | SS | 0.16 | 300.025100.120 | 1 |
| 25 (1″) | G 1 | Ms | 0.17 | 300.025100.130 | 1 |
| 25 (1″) | G 1 1⁄4 | Ms | 0.23 | 300.025125.130 | 1 |
| 32 (1 1⁄4″) | G 1 1⁄4 | SS | 0.23 | 300.032125.120 | 1 |
| 32 (1 1⁄4″) | G 1 1⁄4 | Ms | 0.24 | 300.032125.130 | 1 |
| 32 (1 1⁄4″) | G 1 1⁄2 | Ms | 0.31 | 300.032150.130 | 1 |
| 38/40 (1 1⁄2″) | G 1 1⁄2 | SS | 0.38 | 300.040150.120 | 1 |
| 38/40 (1 1⁄2″) | G 1 1⁄2 | Ms | 0.29 | 300.040150.130 | 2 |
| 38/40 (11⁄2″) | G 2 | Ms | 0.51 | 300.040200.130 | 1 |
| 50 (2″) | G 2 | SS | 0.43 | 300.050200.120 | 2 |
| 50 (2″) | G 2 | Ms | 0.49 | 300.050200.130 | 2 |
| 63/65 (2 1⁄2″) | G 2 1⁄2 | SS | 1.00 | 300.065250.120 | 3 |
| 63/65 (2 1⁄2″) | G 2 1⁄2 | Ms | 0.74 | 300.065250.130 | 2 |
| 63/65 (2 1⁄2″) | G 3 | Ms | 0.83 | 300.065300.130 | 1 |
| 75 (3″) | G 3 | SS | 0.84 | 300.075300.120 | 2 |
| 75 (3″) | G 3 | Ms | 0.90 | 300.075300.130 | 2 |
| 75 (3″) | G 3 | Al | 0.36 | 300.075300.140 | 1 |
| 80 | G 3 | SS | 0.70 | 300.080300.120 | 3 |
| 80 | G 3 | Ms | 0.92 | 300.080300.130 | 2 |
| 100 (4″) | G 4 | SS | 1.55 | 300.100400.120 | 3 |
| 100 (4″) | G 4 | Ms | 2.20 | 300.100400.130 | 2 |
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13 (1⁄2″) | G 1⁄2 | SS | 0.09 | 100.013050.122 | 4 |
| 13 (1⁄2″) | G 1⁄2 | Ms | 0.09 | 100.013050.133 | 4 |
| 13 (1⁄2″) | G 3⁄4 | Ms | 0.10 | 100.013075.133 | 4 |
| 19 (3⁄4″) | G 3⁄4 | SS | 0.10 | 100.019075.122 | 4 |
| 19 (3⁄4″) | G 3⁄4 | Ms | 0.10 | 100.019075.133 | 4 |
| 19 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.13 | 100.019100.133 | 4 |
| 25 (1″) | G 1 | SS | 0.16 | 100.025100.122 | 4 |
| 25 (1″) | G 1 | Ms | 0.15 | 100.025100.133 | 4 |
| 25 (1″) | G 1 1⁄4 | Ms | 0.18 | 100.025125.133 | 4 |
| 32 (1 1⁄4″) | G 1 1⁄4 | SS | 0.20 | 100.032125.122 | 4 |
| 32 (1 1⁄4″) | G 1 1⁄4 | Ms | 0.22 | 100.032125.133 | 4 |
| 32 (1 1⁄4″) | G 1 1⁄2 | Ms | 0.31 | 100.032150.133 | 5 |
| 38/40 (1 1⁄2″) | G 1 1⁄2 | SS | 0.39 | 100.040150.122 | 4 |
| 38/40 (1 1⁄2″) | G 1 1⁄2 | Ms | 0.32 | 100.040150.133 | 5 |
| 38/40 (1 1⁄2″) | G 2 | Ms | 0.50 | 100.040200.133 | 5 |
| 50 (2″) | G 2 | SS | 0.44 | 100.050200.122 | 5 |
| 50 (2″) | G 2 | Ms | 0.47 | 100.050200.133 | 5 |
| 50 (2″) | G 21⁄2 | Ms | 0.72 | 100.050250.133 | 5 |
| 63/65 (2 1⁄2″) | G 2 1⁄2 | SS | 0.82 | 100.065250.122 | 5 |
| 63/65 (2 1⁄2″) | G 2 1⁄2 | Ms | 0.83 | 100.065250.133 | 5 |
| 63/65 (2 1⁄2″) | G 3 | Ms | 1.05 | 100.065300.133 | 5 |
| 75 (3″) | G 3 | SS | 1.01 | 100.075300.122 | 5 |
| 75 (3″) | G 3 | Ms | 1.05 | 100.075300.133 | 5 |
| 80 | G 3 | SS | 1.01 | 100.080300.122 | 5 |
| 80 | G 3 | Ms | 1.05 | 100.080300.133 | 5 |
| 100 (4″) | G 4 | Ms | 2.30 | 100.100400.133 | 6 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!