Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1,3 | 970.013006.211 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1,1 | 980.013006.210 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS/St | 1,2 | 970.013006.221 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1,2 | 970.013006.222 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1,1 | 980.013006.220 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1,4 | 970.013006.411 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1,2 | 980.013006.410 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS/St | 1,3 | 970.013006.421 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1,3 | 970.013006.422 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1,2 | 980.013006.420 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 1 | 970.013006.711 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 1,4 | 980.013006.710 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2") | ASA 300 psi 1/2" | St | 1,3 | 970.013006.811 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2") | ASA 300 psi 1/2" | St | 1,4 | 980.013006.810 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1,8 | 970.019007.211 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1,7 | 980.019007.210 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS/St | 1,7 | 970.019007.221 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1,7 | 970.019007.222 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1,7 | 980.019007.220 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1,9 | 970.019007.411 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1,8 | 980.019007.410 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS/St | 1,9 | 970.019007.421 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1,9 | 970.019007.422 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1,8 | 980.019007.420 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1,5 | 970.019007.711 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1,6 | 980.019007.710 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 2 | 970.019007.811 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 2,1 | 980.019007.810 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 2,2 | 970.025008.211 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 1,9 | 980.025008.210 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS/St | 2,3 | 970.025008.221 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 2,3 | 970.025008.222 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 2 | 980.025008.220 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 2,4 | 970.025008.411 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 2,1 | 980.025008.410 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS/St | 2,5 | 970.025008.421 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 2,5 | 970.025008.422 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 2,2 | 980.025008.420 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 1,9 | 970.025008.711 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 2,2 | 980.025008.710 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 2,4 | 970.025008.811 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 2,6 | 980.025008.810 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 3,2 | 970.032008.211 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 2,7 | 980.032008.210 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS/St | 3,1 | 970.032008.221 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 3,1 | 970.032008.222 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 2,8 | 980.032008.220 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 3,3 | 970.032008.411 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 2,9 | 980.032008.410 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS/St | 3,3 | 970.032008.421 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 3,3 | 970.032008.422 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 3,4 | 980.032008.420 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | St | 2,6 | 970.032008.711 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | St | 2,5 | 980.032008.710 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 3,2 | 970.032008.811 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 3,4 | 980.032008.810 | Abb. 2 |
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | St | 4,3 | 970.038008.211 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | St | 3,7 | 980.038008.210 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 4,2 | 970.038008.221 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | SS | 4,2 | 970.038008.222 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 10/16 | SS | 3,7 | 980.038008.220 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | St | 4,5 | 970.038008.411 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | St | 4,2 | 980.038008.410 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | SS/St | 4,5 | 970.038008.421 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | SS | 4,5 | 970.038008.422 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | DN 40 PN 25/40 | SS | 4,2 | 980.038008.420 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2“) | ASA 150 psi 11/2“ | St | 3,8 | 970.038008.711 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | ASA 150 psi 11/2“ | St | 3,6 | 980.038008.710 | Abb. 2 |
| 13x6 (1/2“) | ASA 300 psi 11/2“ | St | 4,9 | 970.038008.811 | Abb. 1 |
| 13x6 (1/2“) | ASA 300 psi 11/2“ | St | 5 | 980.038008.810 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | St | 5,3 | 970.050009.211 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | St | 4,8 | 980.050009.210 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | SS/St | 5,2 | 970.050009.221 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | SS | 5,2 | 970.050009.222 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 10/16 | SS | 4,8 | 980.050009.220 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | St | 5,8 | 970.050009.411 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | St | 5,1 | 980.050009.410 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | SS/St | 5,8 | 970.050009.421 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | SS | 5,8 | 970.050009.422 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | DN 50 PN 25/40 | SS | 5,1 | 980.050009.420 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4“) | ASA 150 psi 2“ | St | 5,1 | 970.050009.711 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | ASA 150 psi 2“ | St | 5 | 980.050009.710 | Abb. 2 |
| 19x7 (3/4“) | ASA 300 psi 2“ | St | 5,9 | 970.050009.811 | Abb. 1 |
| 19x7 (3/4“) | ASA 300 psi 2“ | St | 6,4 | 980.050009.810 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | DN 65 PN 10/16 | St | 7,5 | 970.065010.211 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | DN 65 PN 10/16 | St | 6,7 | 980.065010.210 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | DN 65 PN 25/40 | St | 7,9 | 970.065010.411 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | DN 65 PN 25/40 | St | 7,4 | 980.065010.410 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 21/2“ | St | 8 | 970.065010.711 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 21/2“ | St | 7,3 | 980.065010.710 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | ASA 300 psi 21/2“ | St | 8,8 | 970.065010.811 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | ASA 300 psi 21/2“ | St | 9,1 | 980.065010.810 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | DN 80 PN 10/16 | St | 9,4 | 970.075010.211 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | DN 80 PN 10/16 | St | 8,2 | 980.075010.210 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | DN 80 PN 25/40 | St | 9,8 | 970.075010.411 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | DN 80 PN 25/40 | St | 9,2 | 980.075010.410 | Abb. 2 |
| 25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 3“ | St | 8,9 | 970.075010.711 | Abb. 1 |
| 25x7,5 (1“) | ASA 150 psi 3“ | St | 9 | 980.075010.710 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 3“ | St | 10,9 | 970.075010.811 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 3“ | St | 11,3 | 980.075010.810 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 10/16 | St | 12,3 | 970.100012.211 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 10/16 | St | 10,9 | 980.100012.210 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 25/40 | St | 13,7 | 970.100012.411 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4“) | DN 100 PN 25/40 | St | 12,8 | 980.100012.410 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4“) | ASA 150 psi 4“ | St | 13,2 | 970.100012.711 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4“) | ASA 150 psi 4“ | St | 13,1 | 980.100012.710 | Abb. 2 |
| 32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 4“ | St | 17,6 | 970.100012.811 | Abb. 1 |
| 32x8 (1 1/4“) | ASA 300 psi 4“ | St | 17,6 | 980.100012.810 | Abb. 2 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!