Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1,1 | 950,013005,211 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | St | 1 | 960,013005,210 | Abb. 2 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS/St | 1,1 | 950,013005,221 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1,1 | 950,013005,222 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 10/16 | SS | 1 | 960,013005,220 | Abb. 2 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1,2 | 950,013005,411 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | St | 1,1 | 960,013005,410 | Abb. 2 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS/St | 1,2 | 950,013005,421 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1,2 | 950,013005,422 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | DN 15 PN 25/40 | SS | 1,1 | 960,013005,420 | Abb. 2 |
| 13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 0,8 | 950,013005,711 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | St | 1,2 | 960,013005,710 | Abb. 2 |
| 13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | SS/St | 0,8 | 950,013005,721 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | SS | 0,8 | 950,013005,722 | Abb. 1 |
| 13x5 (1/2") | ASA 150 psi 1/2" | SS | 1,2 | 960,013005,720 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1,3 | 950,019006,211 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | St | 1,2 | 960,019006,210 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS/St | 1,3 | 950,019006,221 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1,3 | 950,019006,222 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 10/16 | SS | 1,2 | 960,019006,220 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1,4 | 950,019006,411 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | St | 1,3 | 960,019006,410 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS/St | 1,4 | 950,019006,421 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1,4 | 950,019006,422 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | DN 20 PN 25/40 | SS | 1,3 | 960,019006,420 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1 | 950,019006,711 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | St | 1,2 | 960,019006,710 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | SS/St | 1 | 950,019006,721 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | SS | 1 | 950,019006,722 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | ASA 150 psi 3/4" | SS | 1,2 | 960,019006,720 | Abb. 2 |
| 19x6 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 1,5 | 950,019006,811 | Abb. 1 |
| 19x6 (3/4") | ASA 300 psi 3/4" | St | 1,7 | 960,019006,810 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 1,7 | 950,025006,211 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | St | 1,5 | 960,025006,210 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS/St | 1,7 | 950,025006,221 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 1,7 | 950,025006,222 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | SS | 1,5 | 960,025006,220 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | Pp/St | 1,2 | 950,025006,251 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 10/16 | Pp | 0,6 | 950,025006,255 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 1,9 | 950,025006,411 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | St | 1,6 | 960,025006,410 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS/St | 1,9 | 950,025006,421 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 1,9 | 950,025006,422 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | DN 25 PN 25/40 | SS | 1,6 | 960,025006,420 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 1,4 | 950,025006,711 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | St | 1,7 | 960,025006,710 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | SS/St | 1,4 | 950,025006,721 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | SS | 1,4 | 950,025006,722 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | ASA 150 psi 1" | SS | 1,7 | 960,025006,720 | Abb. 2 |
| 25x6 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 1,9 | 950,025006,811 | Abb. 1 |
| 25x6 (1") | ASA 300 psi 1" | St | 2,1 | 960,025006,810 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 2,3 | 950.032.006.211 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | St | 2 | 960.032.006.210 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS/St | 2,3 | 950.032.006.221 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 2,3 | 950.032.006.222 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | SS | 2 | 960.032.006.220 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | Pp/St | 1,7 | 950.032.006.251 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 10/16 | Pp | 0,9 | 950.032.006.255 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 2,6 | 950.032.006.411 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | St | 2,2 | 960.032.006.410 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS/St | 2,6 | 950.032.006.421 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 2,6 | 950.032.006.422 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | DN 32 PN 25/40 | SS | 2,2 | 960.032.006.420 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | St | 1,8 | 950.032.006.711 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | SA 150 psi 1 1/4" | St | 1,7 | 960.032.006.710 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | SS/St | 1,8 | 950.032.006.721 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | SS | 1,8 | 950.032.006.722 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | ASA 150 psi 1 1/4" | SS | 1,7 | 960.032.006.720 | Abb. 2 |
| 32x6 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 2,4 | 950.032.006.811 | Abb. 1 |
| 32x6 (1 1/4") | ASA 300 psi 1 1/4" | St | 2,7 | 960.032.006.810 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | St | 2,8 | 950.038.007.211 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | St | 2,3 | 960.038.007.210 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 2,8 | 950.038.007.221 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS | 2,8 | 950.038.007.222 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | SS | 2,3 | 960.038.007.220 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | Pp/St | 2 | 950.038.007.251 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 10/16 | Pp | 0,9 | 950.038.007.255 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | St | 3 | 950.038.007.411 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | St | 2,8 | 960.038.007.410 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | SS/St | 3 | 950.038.007.421 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | SS | 3 | 950.038.007.422 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | DN 40 PN 25/40 | SS | 2,8 | 960.038.007.420 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2,3 | 950.038.007.711 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2,2 | 960.038.007.710 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | SS/St | 2,3 | 950.038.007.721 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2,3 | 950.038.007.722 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2,2 | 960.038.007.720 | Abb. 2 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 300 psi 1 1/2" | St | 3,4 | 950.038.007.811 | Abb. 1 |
| 38x6,5 (1 1/2") | ASA 300 psi 1 1/2" | St | 3,7 | 960.038.007.810 | Abb. 2 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | St | 2,9 | 950.040.007.211 | Abb. 1 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | St | 2,4 | 960.040.007.210 | Abb. 2 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | SS/St | 2,9 | 950.040.007.221 | Abb. 1 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | SS | 2,9 | 950.040.007.222 | Abb. 1 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | SS | 2,4 | 960.040.007.220 | Abb. 2 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | Pp/St | 2,1 | 950.040.007.251 | Abb. 1 |
| 40x7 | DN 40 PN 10/16 | Pp | 1 | 950.040.007.255 | Abb. 1 |
| 40x7 | DN 40 PN 25/40 | St | 3,1 | 950.040.007.411 | Abb. 1 |
| 40x7 | DN 40 PN 25/40 | St | 2,9 | 960.040.007.410 | Abb. 2 |
| 40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2,5 | 950.040.007.711 | Abb. 1 |
| 40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | St | 2,4 | 960.040.007.710 | Abb. 2 |
| 40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | SS/St | 2,5 | 950.040.007.721 | Abb. 1 |
| 40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2,5 | 950.040.007.722 | Abb. 1 |
| 40x7 | ASA 150 psi 1 1/2" | SS | 2,4 | 960.040.007.720 | Abb. 2 |
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | St | 3,6 | 950.050.008.211 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | St | 3,2 | 960.050.008.210 | Abb. 2 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS/St | 3,6 | 950.050.008.221 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS | 3,6 | 950.050.008.222 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | SS | 3,2 | 960.050.008.220 | Abb. 2 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Ms/St | 3,4 | 950.050.008.231 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Ms | 3,6 | 950.050.008.233 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Al/St | 2,7 | 950.050.008.241 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Al | 1,3 | 950.050.008.244 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Pp/St | 2,4 | 950.050.008.251 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 10/16 | Pp | 1,1 | 950.050.008.255 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | St | 4,2 | 950.050.008.411 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | St | 3,5 | 960.050.008.410 | Abb. 2 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | SS/St | 4,2 | 950.050.008.421 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | SS | 4,2 | 950.050.008.422 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | DN 50 PN 25/40 | SS | 3,5 | 960.050.008.420 | Abb. 2 |
| 50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | St | 3,5 | 950.050.008.711 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | St | 3,4 | 960.050.008.710 | Abb. 2 |
| 50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | SS/St | 3,5 | 950.050.008.721 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | SS | 3,5 | 950.050.008.722 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | ASA 150 psi 2" | SS | 3,4 | 960.050.008.720 | Abb. 2 |
| 50x8 (2") | ASA 300 psi 2" | St | 4,2 | 950.050.008.811 | Abb. 1 |
| 50x8 (2") | ASA 300 psi 2" | St | 4,7 | 960.050.008.810 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2") | DN 65 PN 10/16 | St | 4,6 | 950.065.007.211 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | St | 4,1 | 960.065.007.210 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS/St | 4,6 | 950.065.007.221 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS | 4,6 | 950.065.007.222 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | SS | 4,1 | 960.065.007.220 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Ms/St | 4,5 | 950.065.007.231 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Ms | 4,7 | 950.065.007.233 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Al/St | 3,4 | 950.065.007.241 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Al | 1,8 | 950.065.007.244 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Pp/St | 3,1 | 950.065.007.251 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 10/16 | Pp | 1,7 | 950.065.007.255 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | St | 5,3 | 950.065.007.411 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | St | 4,8 | 960.065.007.410 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | SS/St | 5,3 | 950.065.007.421 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | SS | 5,3 | 950.065.007.422 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | DN 65 PN 25/40 | SS | 4,8 | 960.065.007.420 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | St | 5,4 | 950.065.007.711 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | St | 4,6 | 960.065.007.710 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | SS/St | 5,4 | 950.065.007.721 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | SS | 5,4 | 950.065.007.722 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 150 psi 2 1/2" | SS | 4,6 | 960.065.007.720 | Abb. 2 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 300 psi 2 1/2" | St | 6,2 | 950.065.007.811 | Abb. 1 |
| 63x8 / 65x7 (2 1/2") | ASA 300 psi 2 1/2" | St | 6,4 | 960.065.007.810 | Abb. 2 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | St | 6,1 | 950.075.008.211 | Abb. 1 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | St | 4,9 | 960.075.008.210 | Abb. 2 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | SS/St | 6,1 | 950.075.008.221 | Abb. 1 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | SS | 6,1 | 950.075.008.222 | Abb. 1 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | SS | 4,9 | 960.075.008.220 | Abb. 2 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | Ms/St | 5,7 | 950.075.008.231 | Abb. 1 |
| 75x8 (3") | DN 80 PN 10/16 | Ms | 5,9 | 950.075.008.233 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | St | 6,2 | 950.080008.211 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | St | 5 | 960.080008.210 | Abb. 2 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | SS/St | 6,2 | 950.080008.221 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | SS | 6,2 | 950.080008.222 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | SS | 5 | 960.080008.220 | Abb. 2 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | Al/St | 4,3 | 950.080008.241 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | Al | 2,3 | 950.080008.244 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | Pp/St | 3,8 | 950.080008.251 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 10/16 | Pp | 2 | 950.080008.255 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 25/40 | St | 6,7 | 950.080008.411 | Abb. 1 |
| 80x8 | DN 80 PN 25/40 | St | 6 | 960.080008.410 | Abb. 2 |
| 80x8 | ASA 150 psi 3" | St | 5,6 | 950.080008.711 | Abb. 1 |
| 80x8 | ASA 150 psi 3" | St | 5,8 | 960.080008.710 | Abb. 2 |
| 80x8 | ASA 150 psi 3" | SS/St | 5,6 | 950.080008.721 | Abb. 1 |
| 80x8 | ASA 150 psi 3" | SS | 5,6 | 950.080008.722 | Abb. 1 |
| 80x8 | ASA 150 psi 3" | SS | 5,8 | 960.080008.720 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | St | 8,4 | 950.100008.211 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | St | 7 | 960.100008.210 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS/St | 8,4 | 950.100008.221 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS | 8,4 | 950.100008.222 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | SS | 7 | 960.100008.220 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Ms/St | 8 | 950.100008.231 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Ms | 8,3 | 950.100008.233 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Al/St | 5,6 | 950.100008.241 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Al | 3,4 | 950.100008.244 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Pp/St | 4,9 | 950.100008.251 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 10/16 | Pp | 3 | 950.100008.255 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | St | 9,8 | 950.100008.411 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | St | 8,9 | 960.100008.410 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | SS/St | 9,8 | 950.100008.421 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | SS | 9,8 | 950.100008.422 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | DN 100 PN 25/40 | SS | 8,9 | 960.100008.420 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | St | 9,3 | 950.100008.711 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | St | 9,2 | 960.100008.710 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | SS/St | 9,3 | 950.100008.721 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | SS | 9,3 | 950.100008.722 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 4" | SS | 9,2 | 960.100008.720 | Abb. 2 |
| 100x8 (4") | ASA 300 psi 4" | St | 13,6 | 950.100008.811 | Abb. 1 |
| 100x8 (4") | ASA 300 psi 4" | St | 13,7 | 960.100008.810 | Abb. 2 |
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Flansch | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | St | 11 | 950.125010.211 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | St | 10,4 | 960.125010.210 | Abb. 4 |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | SS/St | 11 | 950.125010.221 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | SS | 11 | 950.125010.222 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 10/16 | SS | 10,4 | 960.125010.220 | Abb. 4 |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 25/40 | St 3) | 13,3 | 950.125010.411 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | DN 125 PN 25/40 | St | 13,1 | 960.125010.410 | Abb. 4 |
| 75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | St | 11,6 | 950.125010.711 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | St | 12,7 | 960.125010.710 | Abb. 4 |
| 75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | SS/St | 11,6 | 950.125010.721 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | SS | 11,6 | 950.125010.722 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | ASA 150 psi 5" | SS | 12,7 | 960.125010.720 | Abb. 4 |
| 75x8 (3") | ASA 300 psi 5" | St 3) | 17,6 | 950.125010.811 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | ASA 300 psi 5" | St | 18,6 | 960.125010.810 | Abb. 4 |
| 75x8 (3") | DN 150 PN 10/16 | St | 16,5 | 950.150010.211 | Abb. 3 |
| 75x8 (3") | DN 150 PN 10/16 | St | 16 | 960.150010.210 | Abb. 4 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | SS/St | 16,5 | 950.150010.221 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | SS | 16,5 | 950.150010.222 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | SS | 16 | 960.150010.220 | Abb. 4 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | Ms/St | 19,2 | 950.150010.231 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | Ms | 19,6 | 950.150010.233 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | Al/St | 12 | 950.150010.241 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 10/16 | Al | 8,7 | 950.150010.244 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 25/40 | St 3) | 19 | 950.150010.411 | Abb. 3 |
| 80x8 | DN 150 PN 25/40 | St | 19,7 | 960.150010.410 | Abb. 4 |
| 80x8 | ASA 150 psi 6" | St | 19,3 | 950.150010.711 | Abb. 3 |
| 80x8 | ASA 150 psi 6" | St | 19,1 | 960.150010.710 | Abb. 4 |
| 80x8 | ASA 150 psi 6" | SS/St | 19,3 | 950.150010.721 | Abb. 3 |
| 80x8 | ASA 150 psi 6" | SS | 19,3 | 950.150010.722 | Abb. 3 |
| 80x8 | ASA 150 psi 6" | SS | 19,1 | 960.150010.720 | Abb. 4 |
| 80x8 | ASA 300 psi 6" | St 3) | 25,5 | 950.150010.811 | Abb. 3 |
| 80x8 | ASA 300 psi 6" | St | 27,2 | 960.150010.810 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 10 | St | 26,9 | 950.200012.111 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 10 | St | 25,7 | 960.200012.110 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 10 | SS/St | 26,9 | 950.200012.121 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 10 | SS | 26,9 | 950.200012.122 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 10 | SS | 25,7 | 960.200012.120 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 16 | St | 25,7 | 950.200012.211 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 16 | St | 25,4 | 960.200012.210 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 25 | St 3) | 29,4 | 950.200012.311 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | DN 200 PN 25 | St | 31,4 | 960.200012.310 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | St | 29,2 | 950.200012.711 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | St | 32,1 | 960.200012.710 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | SS/St | 29,2 | 950.200012.721 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | SS | 29,2 | 950.200012.722 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | ASA 150 psi 8" | SS | 32,1 | 960.200012.720 | Abb. 4 |
| 100x8 (4") | ASA 300 psi 8" | St 3) | 40,4 | 950.200012.811 | Abb. 3 |
| 100x8 (4") | ASA 300 psi 8" | St | 44,8 | 960.200012.810 | Abb. 4 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!