Online-Katalog (Lebensmittel-, Chemie- u. Pharmaindustrie)


Seitenanfang

601a_1.gif

601a_2.gif


Schalenverschraubungen für die Chemische und Pharmazeutische Industrie
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
13×5 Rd.34×1/8″ SS 0.23 322.135348.620 Abb. 1
19×6 Rd.44×1/6″ SS 0.35 322.196446.620 Abb. 1
25×6 Rd.52×1/6″ SS 0.41 322.256526.620 Abb. 1
32×6 Rd.58×1/6″ SS 0.48 322.326586.620 Abb. 1
38×6.5 Rd.65×1/6″ SS 0.58 322.387656.620 Abb. 1
50×8 Rd.78×1/6″ SS 0.95 322.508786.620 Abb. 1
13×5 Rd.34×1/8″ SS 0.25 123.135348.622 Abb. 2
19×6 Rd.44×1/6″ SS 0.37 123.196446.622 Abb. 2
25×6 Rd.52×1/6″ SS 0.5 123.256526.622 Abb. 2
32×6 Rd.58×1/6″ SS 0.58 123.326586.622 Abb. 2
38×6.5 Rd.65×1/6″ SS 0.64 123.387656.622 Abb. 2
50×8 Rd.78×1/6″ SS 1.1 123.508786.622 Abb. 2


Seitenanfang

601b_3.gif

601b_4.gif




Schalenverschraubungen für die Lebensmittelindustrie
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
25×6 Rd.52×1/6″ SS 0.31 322.256526.660 Abb. 3
32×6 Rd.58×1/6″ SS 0.35 322.326586.660 Abb. 3
38×6.5 Rd.65×1/6″ SS 0.36 322.387656.660 Abb. 3
40×7 Rd.65×1/6″ SS 0.51 322.407656.660 Abb. 3
50×8 Rd.78×1/6″ SS 0.62 322.508786.660 Abb. 3
65x7 Rd.95×1/6″ SS 1.05 322.657956.660 Abb. 3
75×8 Rd.110×1⁄4″ SS 1.75 322.758114.660 Abb. 3
100×8 Rd.130×1⁄4″ SS 3.5 322.108134.660 Abb. 3
25×6 Rd.52×1/6″ SS 0.52 123.256526.666 Abb. 4
32x6 Rd.58×1/6″ SS 0.62 123.326586.666 Abb. 4
38×6,5 Rd.65×1/6″ SS 0.69 123.387656.666 Abb. 4
40×7 Rd.65×1/6″ SS 0.83 123.407656.666 Abb. 4
50×8 Rd.78×1/6″ SS 1.1 123.508786.666 Abb. 4
65×7 Rd.95×1/6″ SS 2.05 123.657956.666 Abb. 4
75×8 Rd.110×1⁄4″ SS 2.35 123.758114.666 Abb. 4
100×7.5 Rd.130×1⁄4″ SS 4.45 123.108134.666 Abb. 4


Seitenanfang

601c_5.gif

601c_6.gif


Dampfschlauch-Schalenverschraubungen
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
13x6 Rd.34×1/8″ SS 0.47 323.136348.660 Abb. 5
19x7 Rd.44×1/6″ SS 0.8 323.197446.660 Abb. 5
25x7,5 Rd.52×1/6″ SS 0.9 323.258526.660 Abb. 5
32×8 Rd.58×1/6″ SS 1.2 323.328586.660 Abb. 5
38×8 Rd.65×1/6″ SS 2 323.388656.660 Abb. 5
50×9 Rd.78×1/6″ SS 2.55 323.509786.660 Abb. 5
13×6 Rd.34×1/8″ SS 0.47 124.136348.666 Abb. 6
19×7 Rd.44×1/6″ SS 0.8 124.197446.666 Abb. 6
25×7.5 Rd.52×1/6″ SS 0.9 124.258526.666 Abb. 6
19 Rd.58×1/6″ SS 1.35 124.328586.666 Abb. 6
23 Rd.65×1/6″ SS 2.15 124.388656.666 Abb. 6
29 Rd.78×1/6″ SS 2.6 124.509786.666 Abb. 6


Seitenanfang

601_7.gif


Anschweissnippel
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
35 Rd.34×1/8″ SS 0.05 401.348000.660 Abb. 7
41 Rd.44×1/6″ SS 0.09 401.446000.660 Abb. 7
53 Rd.52×1/6″ SS 0.12 401.526000.660 Abb. 7
70 Rd.58×1/6″ SS 0.14 401.586000.660 Abb. 7
85 Rd.65×1/6″ SS 0.17 401.656000.660 Abb. 7
104 Rd.78×1/6″ SS 0.24 401.786000.660 Abb. 7
25×6 Rd.95×1/6″ SS 0.38 401.956000.660 Abb. 7
32×6 Rd.110×1⁄4″ SS 0.55 401.114000.660 Abb. 7
38×6.5 Rd.130×1⁄4″ SS 0.75 401.134000.660 Abb. 7