Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13x5 (1⁄2″) | R 1⁄2″2999 | SS | 0.11 | 340.135050.120 | Abb. 2 |
| 13x5 (1⁄2″) | R 1⁄2″2999 | Ms | 0.12 | 340.135050.130 | Abb. 2 |
| 15x5 (5/8″) | R 3⁄4″2999 | SS | 0.16 | 340.155075.120 | Abb. 2 |
| 15x5 (5/8″) | R 3⁄4″2999 | Ms | 0.17 | 340.155075.130 | Abb. 1 |
| 15x5 (5/8″) | 3⁄4″NPT | SS | 0.16 | 340.155075.320 | Abb. 2 |
| 15x5 (5/8″) | 3⁄4″NPT | Ms | 0.17 | 340.155075.330 | Abb. 1 |
| 19x4 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | SS | 0.16 | 340.194075.120 | Abb. 2 |
| 19x4 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | Ms | 0.17 | 340.194075.130 | Abb. 1 |
| 19x4 (3⁄4″) | 3⁄4″NPT | SS | 0.16 | 340.194075.320 | Abb. 2 |
| 19x4 (3⁄4″) | 3⁄4″NPT | Ms | 0.17 | 340.194075.330 | Abb. 1 |
| 19x4 (3⁄4″) | G 1 | SS | 0.21 | 340.194100.120 | Abb. 2 |
| 19x4 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.19 | 340.194100.130 | Abb. 1 |
| 19x5 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | SS | 0.17 | 340.195075.120 | Abb. 2 |
| 19x5 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | Ms | 0.18 | 340.195075.130 | Abb. 1 |
| 19x5 (3⁄4″) | 3⁄4″NPT | SS | 0.17 | 340.195075.320 | Abb. 2 |
| 19x5 (3⁄4″) | 3⁄4″NPT | Ms | 0.18 | 340.195075.330 | Abb. 1 |
| 19x5 (3⁄4″) | G 1 | SS | 0.22 | 340.195100.120 | Abb. 2 |
| 19x5 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.20 | 340.195100.130 | Abb. 1 |
| 19x6 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | SS | 0.18 | 340.196075.120 | Abb. 2 |
| 19x6 (3⁄4″) | R 3⁄4″2999 | Ms | 0.19 | 340.196075.130 | Abb. 1 |
| 19x6 (3⁄4″) | 3⁄4″NPT | SS | 0.18 | 340.196075.320 | Abb. 2 |
| 19x6 (3⁄4″) | 3⁄4″NPT | Ms | 0.19 | 340.196075.330 | Abb. 1 |
| 19x6 (3⁄4″) | G 1 | SS | 0.22 | 340.196100.120 | Abb. 2 |
| 19x6 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.21 | 340.196100.130 | Abb. 1 |
| 25x5 (1″) | G 1 | SS | 0.23 | 340.255100.120 | Abb. 2 |
| 25x5 (1″) | G 1 | Ms | 0.25 | 340.255100.130 | Abb. 1 |
| 25x5 (1″) | 1″NPT | SS | 0.21 | 340.255100.320 | Abb. 2 |
| 25x5 (1″) | 1″NPT | Ms | 0.19 | 340.255100.330 | Abb. 1 |
| 25x6 (1″) | G 1 | SS | 0.27 | 340.256100.120 | Abb. 2 |
| 25x6 (1″) | G 1 | Ms | 0.28 | 340.256100.130 | Abb. 1 |
| 25x6 (1″) | 1″NPT | SS | 0.28 | 340.256100.320 | Abb. 2 |
| 25x6 (1″) | 1″NPT | Ms | 0.30 | 340.256100.330 | Abb. 1 |
| 32x6 | G 1 1⁄4 | Ms | 0.44 | 340.326125.130 | Abb. 1 |
| 38x6.5 | G 1 1⁄2 | Ms | 0.56 | 340.387150.130 | Abb. 1 |
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13x5 (1⁄2″) | G 1⁄2 | SS | 0.13 | 140.135050.122 | Abb. 4 |
| 13x5 (1⁄2″) | G 1⁄2 | Ms | 0.13 | 140.135050.133 | Abb. 4 |
| 13x5 (1⁄2″) | G 3⁄4 | SS | 0.13 | 140.135075.122 | Abb. 4 |
| 13x5 (1⁄2″) | G 3⁄4 | Ms | 0.13 | 140.135075.133 | Abb. 4 |
| 15x5 (5/8″) | G 3⁄4 | SS | 0.14 | 140.155075.122 | Abb. 4 |
| 15x5 (5/8″) | G 3⁄4 | Ms | 0.14 | 140.155075.133 | Abb. 3 |
| 15x5 (5/8″) | G 1 | SS | 0.15 | 140.155100.122 | Abb. 4 |
| 15x5 (5/8″) | G 1 | Ms | 0.15 | 140.155100.133 | Abb. 3 |
| 19x4 (3⁄4″) | G 3⁄4 | SS | 0.15 | 140.194075.122 | Abb. 4 |
| 19x4 (3⁄4″) | G 3⁄4 | Ms | 0.15 | 140.194075.133 | Abb. 3 |
| 19x4 (3⁄4″) | G 1 | SS | 0.17 | 140.194100.122 | Abb. 4 |
| 19x4 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.17 | 140.194100.133 | Abb. 3 |
| 19x5 (3⁄4″) | G 3⁄4 | SS | 0.16 | 140.195075.122 | Abb. 4 |
| 19x5 (3⁄4″) | G 3⁄4 | Ms | 0.16 | 140.195075.133 | Abb. 3 |
| 19x5 (3⁄4″) | G 1 | SS | 0.18 | 140.195100.122 | Abb. 4 |
| 19x5 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.18 | 140.195100.133 | Abb. 3 |
| 19x6 (3⁄4″) | G 3⁄4 | SS | 0.17 | 140.196075.122 | Abb. 4 |
| 19x6 (3⁄4″) | G 3⁄4 | Ms | 0.17 | 140.196075.133 | Abb. 3 |
| 19x6 (3⁄4″) | G 1 | SS | 0.19 | 140.196100.122 | Abb. 4 |
| 19x6 (3⁄4″) | G 1 | Ms | 0.19 | 140.196100.133 | Abb. 3 |
| 25x5 (1″) | G 1 | SS | 0.22 | 140.255100.122 | Abb. 4 |
| 25x5 (1″) | G 1 | Ms | 0.21 | 140.255100.133 | Abb. 3 |
| 25x5 (1″) | G 1 1⁄4 | SS | 0.29 | 140.255125.122 | Abb. 4 |
| 25x5 (1″) | G 1 1⁄4 | Ms | 0.27 | 140.255125.133 | Abb. 3 |
| 25x6 (1″) | G 1 | SS | 0.25 | 140.256100.122 | Abb. 4 |
| 25x6 (1″) | G 1 | Ms | 0.24 | 140.256100.133 | Abb. 3 |
| 25x6 (1″) | G 1 1⁄4 | SS | 0.32 | 140.256125.122 | Abb. 4 |
| 25x6 (1″) | G 1 1⁄4 | Ms | 0.31 | 140.256125.133 | Abb. 3 |
| 32x6 | G 1 1⁄4 | Ms | 0.38 | 140.326125.133 | Abb. 4 |
| 38x6.5 | G 1 1⁄2 | Ms | 0.60 | 140.387150.133 | Abb. 5 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!