Online-Katalog (Armaturen für Flüssiggas)


Seitenanfang

601a_1.gif

601a_2.gif




Vaterteil-Schalenverschraubungen
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
13×5 1⁄2″ NPT St 0.18 320.135050.310 Abb. 1
19×6 3⁄4″ NPT St 0.24 320.196075.310 Abb. 1
19×6 1″ NPT St 0.31 320.196100.310 Abb. 1
25×6 1″ NPT St 0.33 320.256100.310 Abb. 1
25×6 1 1⁄4″ NPT St 0.39 320.256125.310 Abb. 1
32×6 1″ NPT St 0.35 320.326100.310 Abb. 1
32×6 1 1⁄4″ NPT St 0.39 320.326125.310 Abb. 1
32×6 1 1⁄2″ NPT St 0.38 320.326150.310 Abb. 1
38×6.5 1 1⁄2″ NPT St 0.42 320.387150.310 Abb. 1
50×8 1 1⁄4″ NPT St 0.6 320.508125.310 Abb. 1
50×8 2″ NPT St 0.7 320.508200.310 Abb. 1
75×8 2″ NPT St 1.6 320.758200.310 Abb. 1
75×8 3″ NPT St 1.95 320.758300.310 Abb. 2


Seitenanfang

602b_3.gif

602b_4.gif

602b_5.gif




Mutterteil-Schalenverschraubungen
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
DN mm Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
13×5 1⁄2″ NPT St 0.2 120.135050.310 Abb. 3
13×5 3⁄4″ ACME St/Ms 0.36 120.135175.013 Abb. 3
19×6 3⁄4″ NPT St 0.26 120.196075.310 Abb. 3
19×6 1″ NPT St 0.35 120.196100.310 Abb. 3
19×6 3⁄4″ ACME St/Ms 0.41 120.196175.013 Abb. 3
25×6 1″ NPT St 0.37 120.256100.310 Abb. 3
25×6 3⁄4″ ACME St/Ms 0.42 120.256175.013 Abb. 3
32×6 1″ NPT St 0.4 120.326100.310 Abb. 3
32×6 1 1⁄4″ NPT St 0.45 120.326125.310 Abb. 3
32×6 3⁄4″ ACME St/Ms 0.46 120.326175.013 Abb. 3
32×6 2 1⁄4″ ACME St/Ms 0.73 120.326225.013 Abb. 4
38×6.5 1 1⁄2″ NPT St 0.47 120.387150.310 Abb. 3
38×6.5 2 1⁄4″ ACME St/Ms 0.78 120.387225.013 Abb. 4
50×8 1 1⁄4″ NPT St 0.83 120.508125.310 Abb. 3
50×8 2″ NPT St 0.83 120.508200.310 Abb. 3
50×8 3 1⁄4″ ACME St/Ms 1.65 120.508325.013 Abb. 4
75×8 3″ NPT St 1.75 120.758300.310 Abb. 5
75×8 3 1⁄4″ ACME St/Ms 2.85 120.758325.013 Abb. 4


Seitenanfang

602_6.gif




Doppelnippel
Gewinde Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Gewinde Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
1 3⁄4″ ACME 1 3⁄4″ ACME St 0.2 410.175175.010 Abb. 6
2 1⁄4″ ACME 2 1⁄4″ ACME St 0.51 410.225225.010 Abb. 6
3 1⁄4″ ACME 3 1⁄4″ ACME St 1.4 410.325325.010 Abb. 6


Seitenanfang

602c_7.gif

602c_8.gif




Reduzierschraubungen
Gewinde Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
Gewinde Gewinde Werkstoff kg Bestellnr. Abb.
1 3⁄4″ ACME 1″ NPT St/Ms 0.37 160.175100.031 Abb. 7
2 1⁄4″ ACME 1 1⁄4″ NPT St/Ms 0.78 160.225125.031 Abb. 8
3 1⁄4″ ACME 2″ NPT St/Ms 1.6 160.325200.031 Abb. 8