Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13×5 | 1⁄2″ NPT | St | 0.18 | 320.135050.310 | Abb. 1 |
| 19×6 | 3⁄4″ NPT | St | 0.24 | 320.196075.310 | Abb. 1 |
| 19×6 | 1″ NPT | St | 0.31 | 320.196100.310 | Abb. 1 |
| 25×6 | 1″ NPT | St | 0.33 | 320.256100.310 | Abb. 1 |
| 25×6 | 1 1⁄4″ NPT | St | 0.39 | 320.256125.310 | Abb. 1 |
| 32×6 | 1″ NPT | St | 0.35 | 320.326100.310 | Abb. 1 |
| 32×6 | 1 1⁄4″ NPT | St | 0.39 | 320.326125.310 | Abb. 1 |
| 32×6 | 1 1⁄2″ NPT | St | 0.38 | 320.326150.310 | Abb. 1 |
| 38×6.5 | 1 1⁄2″ NPT | St | 0.42 | 320.387150.310 | Abb. 1 |
| 50×8 | 1 1⁄4″ NPT | St | 0.6 | 320.508125.310 | Abb. 1 |
| 50×8 | 2″ NPT | St | 0.7 | 320.508200.310 | Abb. 1 |
| 75×8 | 2″ NPT | St | 1.6 | 320.758200.310 | Abb. 1 |
| 75×8 | 3″ NPT | St | 1.95 | 320.758300.310 | Abb. 2 |
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 13×5 | 1⁄2″ NPT | St | 0.2 | 120.135050.310 | Abb. 3 |
| 13×5 | 3⁄4″ ACME | St/Ms | 0.36 | 120.135175.013 | Abb. 3 |
| 19×6 | 3⁄4″ NPT | St | 0.26 | 120.196075.310 | Abb. 3 |
| 19×6 | 1″ NPT | St | 0.35 | 120.196100.310 | Abb. 3 |
| 19×6 | 3⁄4″ ACME | St/Ms | 0.41 | 120.196175.013 | Abb. 3 |
| 25×6 | 1″ NPT | St | 0.37 | 120.256100.310 | Abb. 3 |
| 25×6 | 3⁄4″ ACME | St/Ms | 0.42 | 120.256175.013 | Abb. 3 |
| 32×6 | 1″ NPT | St | 0.4 | 120.326100.310 | Abb. 3 |
| 32×6 | 1 1⁄4″ NPT | St | 0.45 | 120.326125.310 | Abb. 3 |
| 32×6 | 3⁄4″ ACME | St/Ms | 0.46 | 120.326175.013 | Abb. 3 |
| 32×6 | 2 1⁄4″ ACME | St/Ms | 0.73 | 120.326225.013 | Abb. 4 |
| 38×6.5 | 1 1⁄2″ NPT | St | 0.47 | 120.387150.310 | Abb. 3 |
| 38×6.5 | 2 1⁄4″ ACME | St/Ms | 0.78 | 120.387225.013 | Abb. 4 |
| 50×8 | 1 1⁄4″ NPT | St | 0.83 | 120.508125.310 | Abb. 3 |
| 50×8 | 2″ NPT | St | 0.83 | 120.508200.310 | Abb. 3 |
| 50×8 | 3 1⁄4″ ACME | St/Ms | 1.65 | 120.508325.013 | Abb. 4 |
| 75×8 | 3″ NPT | St | 1.75 | 120.758300.310 | Abb. 5 |
| 75×8 | 3 1⁄4″ ACME | St/Ms | 2.85 | 120.758325.013 | Abb. 4 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!