Anschlüsse
(Unterschiedliche Anschlüsse auch untereinander kombinierbar)BSP oder NPT, Außen- oder Innen- Gewinde
DIN-, ISO- oder ASA- Flansche
Anschweißenden
| Größe | Materialien | Dichtungen | Betriebsdruck | Abrisswinkel |
|---|---|---|---|---|
| Größe | Materialien | Dichtungen | Betriebsdruck | Abrisswinkel |
| 2“ bis 8“ (DN 50 bis DN 200), andere auf Anfrage | Edelstahl 1.4571, andere auf Anfrage | FPM, NBR, FEP, FFKM, andere auf Anfrage | PN25, andere auf Anfrage | 0 - 90°, alle Richtungen |
| DN mm | Format | ζ | KV | CV(US) | CV(UK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Format | ζ | KV | CV(US) | CV(UK) |
| DN 50 | 2" BSP IG | 0,93 (50mm) | 104 m³/h | 120 US gal./min | 100 UK gal./min |
| DN 80 | 3" BSP IG | 1.08 (80mm) | 246 m³/h | 285 US gal./min | 237 UK gal./min |
| DN 100 | 4" BSP IG | 1,38 (100mm) | 341 m³/h | 395 US gal./min | 329 UK gal./min |
| DN 150 | ISO 1092 | 1,19 (150mm) | 825 m³/h | 953 US gal./min | 794 UK gal./min |
| DN 200 | ISO 1092 | 0,83 (200mm) | 1754 m³/h | 2028 US gal./min | 1688 UK gal./min |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!