Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 25 | G 1 | SS | 1,04 | 555.100100.120 | Abb. 1 |
| 50 | G 2 | SS | 2.4 | 555.200200.121 | Abb. 1 |
| 50 | G 2 | Ms | 2.5 | 555.200200.131 | Abb. 1 |
| 80 | G 3 | SS | 5.9 | 555.300300.121 | Abb. 1 |
| 80 | G 3 | Ms | 6.2 | 555.300300.131 | Abb. 1 |
| 80 | G 3 | Al | 3.4 | 555.300300.141 | Abb. 1 |
| 100 | G 4 | SS | 9.8 | 555.400400.121 | Abb. 1 |
| 100 | G 4 | Ms | 10.5 | 555.400400.131 | Abb. 1 |
| 100 | G 4 | Al | 5.2 | 555.400400.141 | Abb. 1 |
Direktlink zu
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!