Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DN mm | Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| 25 | G 1 | SS | 1.15 | 556.100100.121 | 1 |
| 25 | G 1 | Ms | 1.2 | 556.100100.131 | 1 |
| 50 | G 2 | SS | 3.85 | 556.200200.121 | 1 |
| 50 | G 2 | Ms | 4.05 | 556.200200.131 | 1 |
| 80 | G 3 | SS | 7.95 | 556.300300.121 | 1 |
| 80 | G 3 | Ms | 8.4 | 556.300300.131 | 1 |
| 100 | G 4 | SS | 14.35 | 556.400400.121 | 1 |
| 100 | G 4 | Ms | 15.25 | 556.400400.131 | 1 |
| 150 | PN 10 / 16 | SS | 37.5 | 553.600600.220 | 2 |
| 150 | ASA 150 | SS | 41.1 | 553.600600.720 | 2 |
| 150 | PN 25 | SS | 41.5 | 553.600600.420 | 2 |
| 150 | ASA 300 | SS | 49.1 | 553.600600.820 | 2 |
| 200 | PN 10 | SS | 56.5 | 553.800800.120 | 2 |
| 200 | PN 16 | SS | 55.8 | 553.800800.220 | 2 |
| 200 | ASA 150 | SS | 63.1 | 553.800800.720 | 2 |
| 300 | PN 10 | SS | 277 | 553.120120.120-00 | 2 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!