Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde innen | Gewinde aussen | Werkstoff | Dichtform | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde innen | Gewinde aussen | Werkstoff | Dichtform | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1⁄2 | G 1⁄2 | Ms | fld. | 0.06 | 500.050050.113 | Abb. 1 |
| G 1⁄2 | G 3⁄4 | SS | fld. | 0.1 | 500.050075.112 | Abb. 1 |
| G 1⁄2 | G 3⁄4 | Ms | fld. | 0.11 | 500.050075.113 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | G 3⁄4 | Ms | fld. | 0.07 | 500.075075.113 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | G 1 | SS | fld. | 0.14 | 500.075100.112 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | G 1 | Ms | fld. | 0.13 | 500.075100.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 3⁄4 | SS | fld. | 0.09 | 500.100075.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 3⁄4 | Ms | fld. | 0.09 | 500.100075.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 | Ms | fld. | 0.08 | 500.100100.113 | Abb. 1 |
| G 1 | 1″NPT | Ms | fld.xGew. | 0.11 | 500.100100.133 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄4 | SS | fld. | 0.14 | 500.100125.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄4 | Ms | fld. | 0.15 | 500.100125.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄2 | SS | fld. | 0.21 | 500.100150.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄2 | Ms | fld. | 0.23 | 500.100150.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 2 | SS | fld. | 0.32 | 500.100200.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 2 | Ms | fld. | 0.24 | 500.100200.113 | Abb. 1 |
| 1″NPT | G 1″ | Ms | Gew.xfld. | 0.15 | 500.100100.313 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 | SS | fld. | 0.13 | 500.125100.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 | Ms | fld. | 0.14 | 500.125100.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄4 | Ms | fld. | 0.15 | 500.125125.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄2 | SS | fld. | 0.22 | 500.125150.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄2 | Ms | fld. | 0.24 | 500.125150.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 2 | SS | fld. | 0.27 | 500.125200.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 2 | Ms | fld. | 0.31 | 500.125200.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 1 | SS | fld. | 0.23 | 500.150100.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 1 | Ms | fld. | 0.25 | 500.150100.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 1 1⁄4 | SS | fld. | 0.22 | 500.150125.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 1 1⁄4 | Ms | fld. | 0.23 | 500.150125.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 1 1⁄2 | Ms | fld. | 0.25 | 500.150150.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 2 | SS | fld. | 0.21 | 500.150200.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 2 | Ms | fld. | 0.27 | 500.150200.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 1 | SS | fld. | 0.27 | 500.200100.112 | Abb. 1 |
| G 2 | G 1 | Ms | fld. | 0.3 | 500.200100.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 1 1⁄4 | SS | fld. | 0.25 | 500.200125.112 | Abb. 1 |
| G 2 | G 1 1⁄4 | Ms | fld. | 0.32 | 500.200125.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 1 1⁄2 | SS | fld. | 0.26 | 500.200150.112 | Abb. 1 |
| G 2 | G 1 1⁄2 | Ms | fld. | 0.35 | 500.200150.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 | Ms | fld. | 0.37 | 500.200200.113 | Abb. 1 |
| G 2 | 2″NPT | Ms | fld.xGew. | 0.52 | 500.200200.133 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 1⁄2 | SS | fld. | 0.4 | 500.200250.112 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 1⁄2 | Ms | fld. | 0.52 | 500.200250.113 | Abb. 2 |
| G 2 | G 3 | SS | fld. | 0.63 | 500.200300.112 | Abb. 1 |
| G 2 | G 3 | Ms | fld. | 0.41 | 500.200300.113 | Abb. 1 |
| 2″NPT | G 2 | Ms | Gew.xfld. | 0.39 | 500.200200.313 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 2 | SS | fld. | 0.44 | 500.250200.112 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 2 | Ms | fld. | 0.53 | 500.250200.113 | Abb. 2 |
| G 2 1⁄2 | G 2 1⁄2 | Ms | fld. | 0.64 | 500.250250.113 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 3 | SS | fld. | 0.5 | 500.250300.112 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 3 | Ms | fld. | 0.48 | 500.250300.113 | Abb. 3 |
| G 3 | G 2 | SS | fld. | 0.53 | 500.300200.112 | Abb. 1 |
| G 3 | G 2 | Ms | fld. | 0.85 | 500.300200.113 | Abb. 3 |
| G 3 | G 2 1⁄2 | SS | fld. | 0.56 | 500.300250.112 | Abb. 1 |
| G 3 | G 2 1⁄2 | Ms | fld. | 0.82 | 500.300250.113 | Abb. 3 |
| G 3 | G 3 3″NPT | Ms | fld. | 0.78 | 500.300300.113 | Abb. 3 |
| G 3 | G 3 3″NPT | Ms | fld.xGew. | 0.87 | 500.300300.133 | Abb. 1 |
| G 3 | G 4 | SS | fld. | 1.05 | 500.300400.112 | Abb. 1 |
| G 3 | G 4 | Ms | fld. | 0.98 | 500.300400.113 | Abb. 3 |
| G 3 | G 4 | Ms | fld. | 0.93 | 510.300400.113 | Abb. 4 |
| G 3 | 5 1⁄2″DIN 11 | SS | fld. | 3.4 | 500.300550.152 | Abb. 5 |
| G 3 | 5 1⁄2″DIN 11 | Ms | fld. | 2.5 | 500.300550.153 | Abb. 1 |
| G 3 | 5 1⁄2″DIN 11 | Al | fld. | 0.89 | 500.300550.154 | Abb. 1 |
| 3″NPT | G 3 | Ms | Gew.xfld. | 0.96 | 500.300300.313 | Abb. 1 |
| G 4 | G 3 | SS | fld. | 0.93 | 500.400300.112 | Abb. 1 |
| G 4 | G 3 | Ms | fld. | 1.15 | 500.400300.113 | Abb. 2 |
| G 4 | G 4 4″NPT | Ms | fld. | 1.6 | 500.400400.113 | Abb. 1 |
| G 4 | G 4 4″NPT | Ms | fld.xGew. | 1.35 | 500.400400.133 | Abb. 1 |
| G 4 | 5 1⁄2″DIN 11 | SS | fld. | 2.95 | 500.400550.152 | Abb. 5 |
| G 4 | 5 1⁄2″DIN 11 | Ms | fld. | 3.55 | 500.400550.153 | Abb. 6 |
| G 4 | 5 1⁄2″DIN 11 | Al | fld. | 1.45 | 500.400550.154 | Abb. 6 |
| 4″NPT | G 4 | Ms | Gew.xfld. | 1.55 | 500.400400.313 | Abb. 1 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 2 | SS | fld. | 2.6 | 500.550200.512 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 2 | Ms | fld. | 2.9 | 500.550200.513 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 3 | SS | fld. | 2.55 | 500.550300.512 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 3 | Ms | fld. | 2.95 | 500.550300.513 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 3 | Al | fld. | 0.96 | 500.550300.514 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 4 | SS | fld. | 2.4 | 500.550400.512 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 4 | Ms | fld. | 2.85 | 500.550400.513 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | G 4 | Al | fld. | 0.97 | 500.550400.514 | Abb. 6 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!