Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde einerseits | Gewinde andererseits | Werkstoff | Dichtform | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde einerseits | Gewinde andererseits | Werkstoff | Dichtform | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1⁄2 | G 3⁄4 | SS | fld. | 0.08 | 440.050075.112 | Abb. 1 |
| G 1⁄2 | G 3⁄4 | Ms | fld. | 0.09 | 440.050075.113 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | G 1 | SS | fld. | 0.13 | 440.075100.112 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | G 1 | Ms | fld. | 0.14 | 440.075100.113 | Abb. 1 |
| G 1 | M 38x1.5 | Ms | fld.xkon. | 0.16 | 441.100381.143 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄4 | SS | fld. | 0.2 | 440.100125.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄4 | Ms | fld. | 0.22 | 440.100125.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄2 | SS | fld. | 0.25 | 440.100150.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 1 1⁄2 | Ms | fld. | 0.22 | 440.100150.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 2 | SS | fld. | 0.47 | 440.100200.112 | Abb. 1 |
| G 1 | G 2 | Ms | fld. | 0.31 | 440.100200.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | M 45x1.5 | Ms | fld.xkon. | 0.22 | 441.125451.143 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄2 | SS | fld. | 0.22 | 440.125150.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄2 | Ms | fld. | 0.24 | 440.125150.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 2 | SS | fld. | 0.41 | 440.125200.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 2 | Ms | fld. | 0.34 | 440.125200.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | M 52x1.5 | Ms | fld.xkon. | 0.3 | 441.150521.143 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 2 | SS | fld. | 0.35 | 440.150200.112 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 2 | Ms | fld. | 0.32 | 440.150200.113 | Abb. 1 |
| G 2 | M 65x2 | Ms | fld.xkon. | 0.57 | 441.200652.143 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 1⁄2 | SS | fld. | 0.69 | 440.200250.112 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 1⁄2 | Ms | fld. | 0.62 | 440.200250.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 3 | SS | fld. | 0.72 | 460.200300.112 | Abb. 4 |
| G 2 | G 3 | Ms | fld. | 0.66 | 440.200300.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 3 | Ms | fld. | 0.49 | 450.200300.113 | Abb. 2 |
| G 2 | G 3 | Al | fld. | 0.17 | 450.200300.114 | Abb. 2 |
| G 2 1⁄2 | M 78x2 | Ms | fld.xkon. | 0.49 | 441.250782.143 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 3 | SS | fld. | 0.59 | 460.250300.112 | Abb. 4 |
| G 2 1⁄2 | G 3 | Ms | fld. | 0.85 | 440.250300.113 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 3 | Ms | fld. | 0.55 | 450.250300.113 | Abb. 2 |
| G 3 | M 90x2 | Ms | fld.xkon. | 0.77 | 441.300902.143 | Abb. 1 |
| G 3 | G 4 | SS | fld. | 1.05 | 460.300400.112 | Abb. 4 |
| G 3 | G 4 | Ms | fld. | 0.79 | 450.300400.113 | Abb. 2 |
| G 3 | G 4 | Al | fld. | 0.27 | 450.300400.114 | Abb. 2 |
| G 3 | 5 1⁄2″DIN 11 | SS | fld. | 3.75 | 440.300550.152 | Abb. 5 |
| G 3 | 5 1⁄2″DIN 11 | Ms | fld. | 2.9 | 440.300550.153 | Abb. 1 |
| G 3 | 5 1⁄2″DIN 11 | Al | fld. | 1 | 440.300550.154 | Abb. 1 |
| G 4 | 5 1⁄2″DIN 11 | SS | fld. | 2.95 | 440.400550.152 | Abb. 5 |
| G 4 | 5 1⁄2″DIN 11 | Ms | fld. | 4.45 | 440.400550.153 | Abb. 3 |
| G 4 | 5 1⁄2″DIN 11 | Al | fld. | 1.35 | 440.400550.154 | Abb. 3 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!