Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde innen | Gewinde aussen | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde innen | Gewinde aussen | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1 | G 1 1⁄2 | Ms | 0.27 | 710.100150.113 | Abb. 1 |
| G 1 | G 2 | Ms | 0.38 | 710.100200.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄2 | Ms | 0.37 | 710.125150.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 2 | Ms | 0.45 | 710.125200.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 2 | Ms | 0.38 | 710.150200.113 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 2 1⁄2 | Ms | 0.49 | 710.150250.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 1⁄2 | Ms | 0.63 | 710.200250.113 | Abb. 1 |
| G 2 | G 3 | Ms | 0.63 | 710.200300.113 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 3 | Ms | 0.72 | 710.250300.113 | Abb. 1 |
| G 3 | G 4 | Ms | 1.55 | 710.300400.113 | Abb. 1 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!