Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde einerseits | Gewinde andererseits | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde einerseits | Gewinde andererseits | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1 | G 1 | Ms | 0.11 | 700.100100.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | G 1 1⁄4 | Ms | 0.17 | 700.125125.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | G 1 1⁄2 | Ms | 0.28 | 700.150150.130 | Abb. 1 |
| G 2 | G 2 | Ms | 0.35 | 700.200200.130 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | G 2 1⁄2 | Ms | 0.7 | 700.250250.130 | Abb. 1 |
| G 3 | G 3 | Ms | 0.65 | 700.300300.130 | Abb. 1 |
| G 4 | G 4 | Ms | 1.55 | 700.400400.130 | Abb. 1 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!