Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Flansch | Gewinde | Werkstoff | Baulänge (mm) | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flansch | Gewinde | Werkstoff | Baulänge (mm) | kg | Bestellnr. | Abb. |
| DN 25 PN 10/16 | G 1 | St | 73 | 1.3 | 900.025100.211 | Abb. 2 |
| DN 25 PN 10/16 | G 1 | SS | 73 | 1.3 | 900.025100.212 | Abb. 2 |
| DN 25 PN 10/16 | R 1″2999 | Pp | 41 | 0.15 | 900.025100.215 | Abb. 1 |
| DN 32 PN 10/16 | G 1 1⁄4 | St | 75 | 1.9 | 900.032125.211 | Abb. 2 |
| DN 32 PN 10/16 | G 1 1⁄4 | SS | 75 | 1.9 | 900.032125.212 | Abb. 2 |
| DN 40 PN 10/16 | G 1 1⁄2 | St | 77 | 2.15 | 900.040150.211 | Abb. 2 |
| DN 40 PN 10/16 | G 1 1⁄2 | SS | 77 | 2.15 | 900.040150.212 | Abb. 2 |
| DN 40 PN 10/16 | R 1 1⁄2″2999 | Pp | 60 | 0.27 | 900.040150.215 | Abb. 1 |
| DN 40 PN 10/16 | G 2 | St | 87 | 2.3 | 900.040200.211 | Abb. 2 |
| DN 40 PN 10/16 | G 2 | SS | 87 | 2.3 | 900.040200.212 | Abb. 2 |
| TW 1 | G 3 | St | 58 | 1.85 | 900.001300.111 | Abb. 1 |
| TW 1 | G 3 | SS | 58 | 1.9 | 900.001300.112 | Abb. 1 |
| TW 1 | G 3 | Ms | 37 | 1.4 | 900.001300.113 | Abb. 1 |
| TW 1 | G 3 | Al | 40 | 0.54 | 900.001300.114 | Abb. 1 |
| DN 50 PN 10/16 | G 2 | St | 90 | 2.95 | 900.050200.211 | Abb. 2 |
| DN 50 PN 10/16 | G 2 | SS | 90 | 2.95 | 900.050200.212 | Abb. 2 |
| DN 50 PN 10/16 | G 2 | Ms | 37 | 2.55 | 900.050200.213 | Abb. 1 |
| DN 50 PN 10/16 | G 2 | Al | 37 | 0.81 | 900.050200.214 | Abb. 1 |
| DN 50 PN 10/16 | R 2″2999 | Pp | 60 | 0.36 | 900.050200.215 | Abb. 1 |
| DN 65 PN 10/16 | G 2 1⁄2 | St | 90 | 3.6 | 900.065250.211 | Abb. 2 |
| DN 65 PN 10/16 | G 2 1⁄2 | SS | 90 | 3.6 | 900.065250.212 | Abb. 2 |
| DN 65 PN 10/16 | G 3 | St | 90 | 3.7 | 900.065300.211 | Abb. 2 |
| DN 65 PN 10/16 | G 3 | SS | 90 | 3.75 | 900.065300.212 | Abb. 2 |
| DN 80 PN 10/16 | G 3 | St | 95 | 4.35 | 900.080300.211 | Abb. 2 |
| DN 80 PN 10/16 | G 3 | SS | 95 | 4.4 | 900.080300.212 | Abb. 2 |
| DN 80 PN 10/16 | G 3 | Ms | 46 | 3.8 | 900.080300.213 | Abb. 1 |
| DN 80 PN 10/16 | G 3 | Al | 46 | 1.2 | 900.080300.214 | Abb. 1 |
| DN 80 PN 10/16 | R 3″2999 | Pp | 68 | 0.54 | 900.080300.215 | Abb. 1 |
| TW 3 | G 4 | St | 58 | 2.3 | 900.003400.111 begin_of_the_skype_highlighting 003400.111 end_of_the_skype_highlighting | Abb. 1 |
| TW 3 | G 4 | SS | 58 | 2.1 | 900.003400.112 | Abb. 1 |
| TW 3 | G 4 | Al | 50 | 0.81 | 900.003400.114 | Abb. 1 |
| DN 100 PN 10/16 | G 4 | St | 97 | 5.55 | 900.100400.211 | Abb. 2 |
| DN 100 PN 10/16 | G 4 | SS | 97 | 5.35 | 900.100400.212 | Abb. 2 |
| DN 100 PN 10/16 | G 4 | Ms | 55 | 5.05 | 900.100400.213 | Abb. 1 |
| DN 100 PN 10/16 | G 4 | Al | 55 | 1.7 | 900.100400.214 | Abb. 1 |
| DN 100 PN 10/16 | 5 1⁄2″DIN 11 | St | 97 | 6.45 | 900.100550.251 | Abb. 2 |
| DN 100 PN 10/16 | 5 1⁄2″DIN 11 | SS | 97 | 6.9 | 900.100550.252 | Abb. 2 |
| DN 100 PN 10/16 | 5 1⁄2″DIN 11 | Al | 83 | 2.05 | 900.100550.254 | Abb. 1 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!