Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1⁄2 | SS | 0.05 | 410.050050.120 | Abb. 1 |
| G 1⁄2 | Ms | 0.05 | 410.050050.130 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | SS | 0.07 | 410.075075.120 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | Ms | 0.08 | 410.075075.130 | Abb. 1 |
| G 1 | SS | 0.13 | 410.100100.120 | Abb. 1 |
| G 1 | Ms | 0.13 | 410.100100.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | SS | 0.16 | 410.125125.120 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | Ms | 0.16 | 410.125125.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | SS | 0.25 | 410.150150.120 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | Ms | 0.21 | 410.150150.130 | Abb. 2 |
| G 2 | SS | 0.33 | 410.200200.120 | Abb. 1 |
| G 2 | Ms | 0.39 | 410.200200.130 | Abb. 2 |
| G 2 | Ms | 0.28 | 430.200200.130 | Abb. 4 |
| G 2 | Ms | 0.28 | 420.200200.130 | Abb. 5 |
| G 2 | Al | 0.1 | 430.200200.140 | Abb. 4 |
| G 2 | Al | 0.09 | 420.200200.140 | Abb. 5 |
| G 2 1⁄2 | SS | 0.55 | 410.250250.120 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | Ms | 0.77 | 410.250250.130 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | Ms | 0.43 | 430.250250.130 | Abb. 4 |
| G 2 1⁄2 | Ms | 0.37 | 420.250250.130 | Abb. 5 |
| G 2 1⁄2 | Al | 0.12 | 430.250250.140 | Abb. 4 |
| G 2 1⁄2 | Al | 0.1 | 420.250250.140 | Abb. 5 |
| G 3 | SS | 0.62 | 410.300300.120 | Abb. 1 |
| G 3 | Ms | 0.67 | 410.300300.130 | Abb. 2 |
| G 3 | Ms | 0.55 | 430.300300.130 | Abb. 4 |
| G 3 | Ms | 0.56 | 420.300300.130 | Abb. 5 |
| G 3 | Al | 0.19 | 430.300300.140 | Abb. 4 |
| G 3 | Al | 0.2 | 420.300300.140 | Abb. 5 |
| G 4 | SS | 1.05 | 410.400400.120 | Abb. 3 |
| G 4 | Ms | 1.7 | 410.400400.130 | Abb. 2 |
| G 4 | Ms | 1.05 | 430.400400.130 | Abb. 4 |
| G 4 | Ms | 0.85 | 420.400400.130 | Abb. 5 |
| G 4 | Al | 0.34 | 430.400400.140 | Abb. 4 |
| G 4 | Al | 0.33 | 420.400400.140 | Abb. 5 |
| 5 1⁄2″ DIN 11 | Ms | 5.15 | 410.550550.530 | Abb. 6 |
| 5 1⁄2″ DIN 11 | Al | 1.8 | 410.550550.540 | Abb. 6 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!