Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1 | Ms | 0.15 | 680.100000.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | Ms | 0.2 | 680.125000.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | Ms | 0.23 | 680.150000.130 | Abb. 1 |
| G 2 | Ms | 0.38 | 680.200000.130 | Abb. 2 |
| G 2 1⁄2 | Ms | 0.68 | 680.250000.130 | Abb. 2 |
| G 3 | Ms | 0.75 | 680.300000.130 | Abb. 2 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | Ms | 5.4 | 680.550000.530 | Abb. 2 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | Al | 1.7 | 680.550000.540 | Abb. 2 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!