Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde | Werkstoff | kg | Bestellnr. | Abb. |
| G 1⁄2 | SS | 0.04 | 250.050000.120 | Abb. 1 |
| G 1⁄2 | Ms | 0.02 | 250.050000.130 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | SS | 0.05 | 250.075000.120 | Abb. 1 |
| G 3⁄4 | Ms | 0.02 | 250.075000.130 | Abb. 1 |
| G 1 | SS | 0.07 | 250.100000.120 | Abb. 1 |
| G 1 | Ms | 0.04 | 250.100000.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | SS | 0.1 | 250.125000.120 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | Ms | 0.14 | 250.125000.130 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | SS | 0.18 | 250.150000.120 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | Ms | 0.19 | 250.150000.130 | Abb. 1 |
| G 2 | SS | 0.36 | 250.200000.120 | Abb. 3 |
| G 2 | Ms | 0.3 | 250.200000.130 | Abb. 2 |
| G 2 1⁄2 | SS | 0.49 | 250.250000.120 | Abb. 3 |
| G 2 1⁄2 | Ms | 0.24 | 250.250000.130 | Abb. 2 |
| G 3 | SS | 0.73 | 250.300000.120 | Abb. 3 |
| G 3 | Ms | 0.51 | 250.300000.130 | Abb. 2 |
| G 4 | SS | 1.2 | 250.400000.120 | Abb. 3 |
| G 4 | Ms | 1.05 | 250.400000.130 | Abb. 2 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | SS | 2.5 | 250.550000.520 | Abb. 2 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | Ms | 2.5 | 250.550000.530 | Abb. 2 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | Al | 0.81 | 250.550000.540 | Abb. 2 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!