Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!
| Gewinde | Werkstoff | Abmessung mm DxdxL | kg | Bestellnr. | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde | Werkstoff | Abmessung mm DxdxL | kg | Bestellnr. | Abb. |
| R 1⁄2″2999 | St | 21x13x35 | 0.06 | 401.050000.110 | Abb. 1 |
| R 1⁄2″2999 | SS | 21x13x35 | 0.06 | 401.050000.120 | Abb. 1 |
| R 1⁄2″2999 | Al | 21x13x35 | 0.02 | 401.050000.140 | Abb. 1 |
| 1⁄2″NPT | St | 21x13x35 | 0.06 | 401.050000.310 | Abb. 1 |
| R 3⁄4″2999 | St | 27x18x35 | 0.07 | 401.075000.110 | Abb. 1 |
| R 3⁄4″2999 | SS | 27x18x35 | 0.07 | 401.075000.120 | Abb. 1 |
| R 3⁄4″2999 | Al | 27x18x35 | 0.03 | 401.075000.140 | Abb. 1 |
| 3⁄4″NPT | St | 27x18x35 | 0.08 | 401.075000.310 | Abb. 1 |
| G 1 | St | 33x23x35 | 0.12 | 401.100000.110 | Abb. 1 |
| G 1 | SS | 33x23x35 | 0.12 | 401.100000.120 | Abb. 1 |
| G 1 | Al | 33x23x35 | 0.04 | 401.100000.140 | Abb. 1 |
| 1″NPT | St | 33x23x35 | 0.13 | 401.100000.310 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | St | 42x32x35 | 0.14 | 401.125000.110 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | SS | 42x32x35 | 0.14 | 401.125000.120 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄4 | Al | 42x32x35 | 0.05 | 401.125000.140 | Abb. 1 |
| 1 1⁄4″NPT | St | 42x32x45 | 0.18 | 401.125000.310 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | St | 48x38x35 | 0.18 | 401.150000.110 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | SS | 48x38x35 | 0.18 | 401.150000.120 | Abb. 1 |
| G 1 1⁄2 | Al | 48x38x35 | 0.06 | 401.150000.140 | Abb. 1 |
| 1 1⁄2″NPT | St | 48x38x45 | 0.26 | 401.150000.310 | Abb. 1 |
| G 2 | St | 60x48x45 | 0.32 | 401.200000.110 | Abb. 1 |
| G 2 | SS | 60x48x45 | 0.32 | 401.200000.120 | Abb. 1 |
| G 2 | Al | 60x48x45 | 0.11 | 401.200000.140 | Abb. 1 |
| 2″NPT | St | 60x48x45 | 0.33 | 401.200000.310 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | St | 75x63x45 | 0.41 | 401.250000.110 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | SS | 75x63x45 | 0.41 | 401.250000.120 | Abb. 1 |
| G 2 1⁄2 | Al | 75x63x45 | 0.12 | 401.250000.140 | Abb. 1 |
| 2 1⁄2″NPT | St | 75x63x60 | 0.46 | 401.250000.310 | Abb. 1 |
| G 3 | St | 89x75x45 | 0.5 | 401.300000.110 | Abb. 1 |
| G 3 | SS | 89x75x45 | 0.55 | 401.300000.120 | Abb. 1 |
| G 3 | Al | 89x75x45 | 0.21 | 401.300000.140 | Abb. 1 |
| 3″NPT | St | 89x75x60 | 0.71 | 401.300000.310 | Abb. 1 |
| G 4 | St | 114x100x45 | 0.72 | 401.400000.110 | Abb. 1 |
| G 4 | SS | 114x100x45 | 0.52 | 401.400000.120 | Abb. 1 |
| G 4 | Al | 114x100x45 | 0.31 | 401.400000.140 | Abb. 1 |
| 4″NPT | St | 114x100x60 | 0.93 | 401.400000.310 | Abb. 1 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | St | 140x108x45 | 1.6 | 401.550000.510 | Abb. 2 |
| 5 1⁄2″DIN 11 | SS | 140x100x45 | 2.05 | 401.550000.520 | Abb. 2 |
| G 5 | St | 140x122x60 | 1.2 | 401.500000.110 | Abb. 1 |
| 5″NPT | St | 142x127x60 | 1.15 | 401.500000.310 | Abb. 1 |
| G 6 | St | 165x147x60 | 1.65 | 401.600000.110 | Abb. 1 |
| 6″NPT | St | 168x150x60 | 2.05 | 401.600000.310 | Abb. 1 |
Sollten Sie noch Fragen zu einem unserer Produkte haben, oder falls Sie etwas vermissen, bitte sprechen Sie uns an!